- Выходная мощность
- Производитель
- Тип корпуса
- Номинальное напряжение
-
- Package / Case
- Тип транзистора
- Технология
- Рабочая температура
- Тип канала
- Усиление
- Коэффициент шума
- Рассеиваемая мощность (Макс)
- Напряжение сток-исток (Vdss)
- Voltage - Test
- Current - Test
- Непрерывный ток стока (Id) @ 25°C
- FET Feature
- Rds On (Max) @ Id, Vgs
- Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On)
- Пороговое напряжение затвора (Max) @ Id
- Заряд затвора (Qg) (Max) @ Vgs
- Входная емкость (Ciss) (Max) @ Vds
- Напряжение затвора (макс)
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип корпуса
|
Выходная мощность
|
Частота
|
Номинальное напряжение
|
Номинальный ток
|
Package / Case
|
Тип транзистора
|
Усиление
|
Voltage - Test
|
Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLP15M9S100GZ | BLP15M9S100G/SOT1483/REELDP | Ampleon USA Inc. | SOT1483-1 | 100W | 1.4GHz | 65V | 1.4µA | SOT-1483-1 | LDMOS (Dual), Common Source | 18dB | 32V | 900mA | BLP |
BLS2933-100,112 | RF FET LDMOS 65V 8DB SOT502A | Ampleon USA Inc. | SOT502A | 100W | 2.9GHz ~ 3.3GHz | 65V | 12A | SOT-502A | LDMOS | 8dB | 32V | 20mA | |
MRF6S18100NBR1 | RF L BAND, N-CHANNEL , TO-272 | Freescale Semiconductor | TO-272 WB-4 | 100W | 1.99GHz | 68V | TO-272BB | LDMOS | 14.5dB | 28V | 900mA | ||
PTFA181001FV4XWSA1 | IC FET RF LDMOS 100W H-37248-2 | Infineon Technologies | H-37248-2 | 100W | 1.88GHz | 65V | 1µA | 2-Flatpack, Fin Leads, Flanged | LDMOS | 16.5dB | 28V | 750mA | |
PTFA181001FV4R250FTMA1 | IC FET RF LDMOS 100W H-37248-2 | Infineon Technologies | H-37248-2 | 100W | 1.88GHz | 65V | 1µA | 2-Flatpack, Fin Leads, Flanged | LDMOS | 16.5dB | 28V | 750mA | |
PTFA181001EV4R250XTMA1 | IC FET RF LDMOS 100W H-36248-2 | Infineon Technologies | H-36248-2 | 100W | 1.88GHz | 65V | 1µA | 2-Flatpack, Fin Leads | LDMOS | 16.5dB | 28V | 750mA | |
NPT2022 | HEMT N-CH 48V 100W DC-2GHZ | MACOM Technology Solutions | TO-272-2 | 100W | 0Hz ~ 2GHz | 160V | 14A | TO-272BC | HEMT | 17dB | 48V | 600mA | |
MRF177 | FET RF 2CH 65V 400MHZ 744A-01 | MACOM Technology Solutions | 744A-01, Style 2 | 100W | 400MHz | 65V | 16A | 744A-01 | 2 N-Channel (Dual) Common Source | 12dB | 28V | 200mA | |
MRF275L | FET RF 65V 500MHZ 333-04 | MACOM Technology Solutions | 333-04, Style 2 | 100W | 500MHz | 65V | 13A | 333-04 | N-Channel | 8.8dB | 28V | 100mA | |
ARF463AP1G | RF PWR MOSFET 500V 9A TO-247 | Microchip Technology | TO-247 | 100W | 81.36MHz | 500V | 9A | TO-247-3 | N-Channel | 15dB | 125V | ||
ARF463AG | RF PWR MOSFET 500V 9A TO-247 | Microchip Technology | TO-247 | 100W | 81.36MHz | 500V | 9A | TO-247-3 | N-Channel | 15dB | 125V | 50mA | |
MRF5S9101MBR1 | FET RF 68V 960MHZ TO2724 | NXP USA Inc. | TO-272 WB-4 | 100W | 960MHz | 68V | TO-272BB | LDMOS | 17.5dB | 26V | 700mA | ||
BLF4G20S-110B,112 | FET RF 65V 1.99GHZ SOT502B | NXP USA Inc. | SOT502B | 100W | 1.93GHz ~ 1.99GHz | 65V | 12A | SOT-502B | LDMOS | 13.5dB | 28V | 700mA | |
CLF1G0035-100 | CLF1G0035-100 - 100W BROADBAND R | Rochester Electronics, LLC | SOT467C | 100W | 3.5GHz | 150V | SOT-467C | HEMT | 12dB | 50V | 330mA | ||
SD56120 | FET RF 65V 860MHZ M246 | STMicroelectronics | M246 | 100W | 860MHz | 65V | 14A | M246 | LDMOS | 16dB | 28V | 400mA |
- 10
- 15
- 50
- 100