-
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Скорость
|
Ток утечки
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSER4448 | DIODE GEN PURP 80V 125MA 0503 | Comchip Technology | 0503 (1308 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 0503/SOD-723F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 0.5V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | 125°C (Max) |
CDSQR4448S-HF | DIODE SWITCHING SOD-923F | Comchip Technology | 0402 (1006 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 0402C/SOD-923F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 100V | 3pF @ 40V, 1MHz | 1V @ 100mA | 100V | 4ns | -40°C ~ 150°C |
CDSER4448-HF | DIODE SCHOTTKY | Comchip Technology | 0503 (1308 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 0503/SOD-723F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 40V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | -40°C ~ 125°C |
A1N4148WT-HF | AUTOMOTIVE DIODE SWITCHING 100V | Comchip Technology | SC-79, SOD-523 | 125mA | Standard | Surface Mount | SOD-523 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 1µA @ 75V | 2pF @ 0V, 1MHz | 1.25V @ 150mA | 75V | 4ns | -65°C ~ 150°C |
CDSQR4448 | DIODE GEN PURP 80V 125MA 0402 | Comchip Technology | 0402 (1005 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 0402/SOD-923F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 0.5V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | 125°C (Max) |
CDSF4448-HF | DIODE GEN PURP 80V 125MA 1005 | Comchip Technology | 1005 (2512 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 1005/SOD-323F | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100nA @ 80V | 9pF @ 500mV, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | -40°C ~ 125°C |
CDSF4448 | DIODE GEN PURP 80V 125MA 1005 | Comchip Technology | 1005 (2512 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 1005/SOD-323F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 0.5V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | 125°C (Max) |
CDSQR4448-HF | DIODE GEN PURP 80V 125MA 0402 | Comchip Technology | 0402 (1005 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 0402/SOD-923F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 0.5V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | 125°C (Max) |
CDSFR4448 | DIODE GEN PURP 80V 125MA 1005 | Comchip Technology | 1005 (2512 Metric) | 125mA | Standard | Surface Mount | 1005/SOD-323F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 0.5V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | 125°C (Max) |
CDSU4448 | DIODE GEN PURP 80V 125MA 0603 | Comchip Technology | 2-SMD, No Lead | 125mA | Standard | Surface Mount | 0603/SOD-523F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 0.5V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | -40°C ~ 125°C |
CDSUR4448 | DIODE GEN PURP 80V 125MA 0603 | Comchip Technology | 2-SMD, No Lead | 125mA | Standard | Surface Mount | 0603/SOD-523F | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 9pF @ 0.5V, 1MHz | 1V @ 100mA | 80V | 9ns | 125°C (Max) |
- 10
- 15
- 50
- 100