- Ток коллектора (макс)
- Граничное напряжение КЭ(макс)
- Мощность - Макс.
-
- Тип корпуса
- Входной каскад
- IGBT Type
- Обратный ток коллектора
- Vce(on) (Max) @ Vge, Ic
- Input Capacitance (Cies) @ Vce
- Input
- Test Condition
- Current - Collector Pulsed (Icm)
- Время обратного восстановления (trr)
- NTC Thermistor
- Switching Energy
- Gate Charge
- Td (on/off) @ 25°C
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Ток коллектора (макс)
|
Граничное напряжение КЭ(макс)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Конфигурация
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Входной каскад
|
IGBT Type
|
Обратный ток коллектора
|
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic
|
Input Capacitance (Cies) @ Vce
|
Input
|
Test Condition
|
Current - Collector Pulsed (Icm)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
NTC Thermistor
|
Switching Energy
|
Gate Charge
|
Td (on/off) @ 25°C
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS75R12KE3BOSA1 | IGBT MOD 1200V 105A 350W | Infineon Technologies | Module | 105A | 1200V | 350W | Chassis Mount | Three Phase Inverter | 150°C (TJ) | Module | NPT | 5mA | 2.15V @ 15V, 75A | 5.3nF @ 25V | Standard | Yes | ||||||||
FS75R12KE3B9BOSA1 | IGBT MOD 1200V 105A 355W | Infineon Technologies | Module | 105A | 1200V | 355W | Chassis Mount | Three Phase Inverter | -40°C ~ 125°C | Module | Trench Field Stop | 1mA | 2.15V @ 15V, 75A | 5.3nF @ 25V | Standard | No | ||||||||
BSM75GAL120DN2HOSA1 | IGBT MOD 1200V 105A 625W | Infineon Technologies | Module | 105A | 1200V | 625W | Chassis Mount | Single Switch | 150°C (TJ) | Module | 1.4mA | 3V @ 15V, 75A | 5.5nF @ 25V | Standard | No | |||||||||
FP75R12KE3BOSA1 | IGBT MOD 1200V 105A 355W | Infineon Technologies | Module | 105A | 1200V | 355W | Chassis Mount | Single | -40°C ~ 125°C (TJ) | Module | NPT | 5mA | 2.2V @ 15V, 75A | 5.3nF @ 25V | Standard | No | ||||||||
FS75R12KE3BPSA1 | LOW POWER ECONO AG-ECONO2B-311 | Infineon Technologies | Module | 105A | 1200V | 350W | Chassis Mount | Full Bridge Inverter | -40°C ~ 150°C (TJ) | AG-ECONO2B | 5mA | 2.15V @ 15V, 75A | 5.3nF @ 25V | Standard | Yes | |||||||||
FS75R12KE3B9BPSA1 | LOW POWER ECONO AG-ECONO2B-311 | Infineon Technologies | Module | 105A | 1200V | 350W | Chassis Mount | Full Bridge Inverter | -40°C ~ 150°C (TJ) | AG-ECONO2B | 5mA | 2.15V @ 15V, 75A | 5.3nF @ 25V | Standard | Yes | |||||||||
IRGPS60B120KDP | IGBT 1200V 105A 595W SUPER247 | Infineon Technologies | TO-274AA | 105A | 1200V | 595W | Through Hole | -55°C ~ 150°C (TJ) | SUPER-247™ (TO-274AA) | Standard | NPT | 2.75V @ 15V, 60A | 600V, 15A, 4.7Ohm, 15V | 240A | 180ns | 3.21mJ (on), 4.78mJ (off) | 340nC | |||||||
FP75R12KT3BOSA1 | IGBT MOD 1200V 105A 355W | Infineon Technologies | Module | 105A | 1200V | 355W | Chassis Mount | Three Phase Inverter | -40°C ~ 125°C | Module | Trench Field Stop | 1mA | 2.15V @ 15V, 75A | 5.3nF @ 25V | Standard | Yes | EconoPIM™3 | |||||||
IXYN82N120C3 | IGBT MOD 1200V 105A 500W SOT227B | IXYS | SOT-227-4, miniBLOC | 105A | 1200V | 500W | Chassis Mount | Single | -55°C ~ 175°C (TJ) | SOT-227B | 25µA | 3.2V @ 15V, 82A | 4.1nF @ 25V | Standard | No | XPT™, GenX3™ | ||||||||
IXYH40N90C3 | IGBT 900V 105A 600W TO247 | IXYS | TO-247-3 | 105A | 900V | 600W | Through Hole | -55°C ~ 175°C (TJ) | TO-247 (IXTH) | Standard | 2.5V @ 15V, 40A | 450V, 40A, 5Ohm, 15V | 200A | 1.9mJ (on), 1mJ (off) | 74nC | 27ns/78ns | GenX3™, XPT™ | |||||||
MG1275W-XN2MM | IGBT MOD 1200V 105A 368W | Littelfuse Inc. | Module | 105A | 1200V | 368W | Chassis Mount | Three Phase Inverter | -40°C ~ 125°C (TJ) | Module | Trench Field Stop | 1mA | 1.7V @ 15V, 75A | 5.3nF @ 25V | Standard | Yes | ||||||||
MG1275S-BA1MM | IGBT MODULE 1200V 105A 630W S3 | Littelfuse Inc. | S-3 Module | 105A | 1200V | 630W | Chassis Mount | Half Bridge | -40°C ~ 150°C (TJ) | S3 | 500µA | 1.8V @ 15V, 75A (Typ) | 5.52nF @ 25V | Standard | No | |||||||||
APT60GT60JRDQ3 | IGBT 600V 105A 379W SOT227 | Microchip Technology | SOT-227-4, miniBLOC | 105A | 600V | 379W | Chassis Mount | Single | ISOTOP® | NPT | 330µA | 2.5V @ 15V, 60A | 3.1nF @ 25V | Standard | No | Thunderbolt IGBT® | ||||||||
APT60GT60JRDQ3 | IGBT 600V 105A 379W SOT227 | Microsemi Corporation | SOT-227-4, miniBLOC | 105A | 600V | 379W | Chassis Mount | Single | ISOTOP® | NPT | 330µA | 2.5V @ 15V, 60A | 3.1nF @ 25V | Standard | No | Thunderbolt IGBT® | ||||||||
VS-GB75TP120U | IGBT MOD 1200V 105A INT-A-PAK | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | INT-A-PAK (3 + 4) | 105A | 1200V | 500W | Chassis Mount | Half Bridge | -40°C ~ 150°C (TJ) | INT-A-PAK | 2mA | 3.2V @ 15V, 75A (Typ) | 4.3nF @ 30V | Standard | No |
- 10
- 15
- 50
- 100