-
- Конфигурация
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Конфигурация
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ2J330M0L | DIODE ZENER 33V 200MW SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 33V | 200 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2.5% | SMini2-F5-B | 50nA @ 25V | 1V @ 10mA | ||
DZ2J15000L | DIODE ZENER 15V 200MW SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 15V | 40 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SMini2-F5-B | 50nA @ 11V | 1V @ 10mA | ||
MAZ33600ML | DIODE ZENER 36V 200MW MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 36V | 90 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | Mini3-G1 | 50nA @ 25V | 900mV @ 10mA | ||
MAZ30430ML | DIODE ZENER 4.3V 200MW MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4.3V | 130 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±7% | Mini3-G1 | 10µA @ 1V | 900mV @ 10mA | ||
DZ2J12000L | DIODE ZENER 12V 200MW SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 12V | 30 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SMini2-F5-B | 50nA @ 9V | 1V @ 10mA | ||
MAZ30360HL | DIODE ZENER 3.6V 200MW MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3.6V | 130 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | Mini3-G1 | 10µA @ 1V | 900mV @ 10mA | ||
DZ4J390K0R | DIODE ZENER ARRAY 39V SMINI4 | Panasonic Electronic Components | 4-SMD, Flat Leads | 39V | 300 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SMini4-F3-B | 2 Independent | -40°C ~ 85°C | 50nA @ 30V | 1V @ 10mA |
MAZ30510ML | DIODE ZENER 5.1V 200MW MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5.1V | 60 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | Mini3-G1 | 2µA @ 2V | 900mV @ 10mA | ||
DZ4J027K0R | DIODE ZENER ARRAY 2.71V SMINI4 | Panasonic Electronic Components | 4-SMD, Flat Leads | 2.71V | 110 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SMini4-F3-B | 2 Independent | -40°C ~ 85°C | 120µA @ 1V | 1V @ 10mA |
DZ2J04700L | DIODE ZENER 4.7V 200MW SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 4.7V | 80 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SMini2-F5-B | 2µA @ 1V | 1V @ 10mA | ||
MAZ31500ML | DIODE ZENER 15V 200MW MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 15V | 30 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | Mini3-G1 | 50nA @ 10V | 900mV @ 10mA | ||
DZ2J056M0L | DIODE ZENER 5.6V 200MW SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 5.6V | 40 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2.5% | SMini2-F5-B | 500nA @ 2.5V | 1V @ 10mA | ||
DZ2J13000L | DIODE ZENER 13V 200MW SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 13V | 35 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SMini2-F5-B | 50nA @ 10V | 1V @ 10mA | ||
DZ4J220K0R | DIODE ZENER ARRAY 22V SMINI4 | Panasonic Electronic Components | 4-SMD, Flat Leads | 22V | 80 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SMini4-F3-B | 2 Independent | -40°C ~ 85°C | 50nA @ 17V | 1V @ 10mA |
DZ2J036M0L | DIODE ZENER 3.6V 200MW SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 3.6V | 130 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2.5% | SMini2-F5-B | 10µA @ 1V | 1V @ 10mA |
- 10
- 15
- 50
- 100