-
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Обратное пиковое напряжение
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Технология
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL08 | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A KBL | onsemi | 4-SIP, KBL | 800V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBL | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 800V | 1.1V @ 4A |
KBU4D | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 4A KBU | onsemi | 4-SIP, KBU | 200V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
GBU4K | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A GBU | onsemi | 4-SIP, GBU | 800V | 4A | Single Phase | Through Hole | GBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 800V | 1V @ 4A |
KBU4A | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 4A KBU | onsemi | 4-SIP, KBU | 50V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
KBL005 | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 4A KBL | onsemi | 4-SIP, KBL | 50V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBL | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1.1V @ 4A |
GBU4B | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 4A GBU | onsemi | 4-SIP, GBU | 100V | 4A | Single Phase | Through Hole | GBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 100V | 1V @ 4A |
KBU4M | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 4A KBU | onsemi | 4-SIP, KBU | 1kV | 4A | Single Phase | Through Hole | KBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
KBU4K | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A KBU | onsemi | 4-SIP, KBU | 800V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
KBU4J | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 4A KBU | onsemi | 4-SIP, KBU | 600V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
GBU4G | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 4A GBU | onsemi | 4-SIP, GBU | 400V | 4A | Single Phase | Through Hole | GBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 400V | 1V @ 4A |
GBU4A | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 4A GBU | onsemi | 4-SIP, GBU | 50V | 4A | Single Phase | Through Hole | GBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
KBL06 | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 4A KBL | onsemi | 4-SIP, KBL | 600V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBL | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 600V | 1.1V @ 4A |
KBU4G | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 4A KBU | onsemi | 4-SIP, KBU | 400V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
KBL01 | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 4A KBL | onsemi | 4-SIP, KBL | 100V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBL | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 100V | 1.1V @ 4A |
KBU4B | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 4A KBU | onsemi | 4-SIP, KBU | 100V | 4A | Single Phase | Through Hole | KBU | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 50V | 1V @ 4A |
- 10
- 15
- 50
- 100