-
- Конфигурация
- Технология
- Рабочая температура
- Скорость
- Мощность - Макс.
- Напряжение стабилизации
- Имеданс (Макс) (Zzt)
- Ток утечки
- Ток, макс.
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Рассеиваемая мощность (Макс)
- Сопротивление @ If, F
- Коэфициент емкости
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Параметры коэфициента емкости
- Добротность @ Vr, F
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Конфигурация
|
Рабочая температура
|
Скорость
|
Мощность - Макс.
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Ток утечки
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Конфигурация диода
|
Средний выпрямленный ток (Io) на диод
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84W-C3V9X | DIODE ZENER 3.9V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 3.9V | 90 Ohms | 3µA @ 1V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BAT54SWF | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SC70 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Schottky | Surface Mount | SOT-323 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 2µA @ 25V | 800mV @ 100mA | 30V | 5ns | 150°C (Max) | 1 Pair Series Connection | 200mA (DC) | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||
BZX84W-C13F | DIODE ZENER 13V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 13V | 30 Ohms | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
1PS70SB10,115 | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | 200mA (DC) | Schottky | Surface Mount | SOT-323 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 2µA @ 25V | 10pF @ 1V, 1MHz | 800mV @ 100mA | 30V | 150°C (Max) | ||||||||||
BZX84W-B13X | DIODE ZENER 13V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 13V | 30 Ohms | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BZX84W-C12X | DIODE ZENER 12V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 12V | 25 Ohms | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BZB784-C3V0,115 | BZB784 SERIES - VOLTAGE REGULATO | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 1 Pair Common Anode | 180mW | 3V | 95 Ohms | 10µA @ 1V | 900mV @ 10mA | |||||||||||
BZX84W-B43X | DIODE ZENER 43V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 43V | 150 Ohms | 50nA @ 30.1V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BAT854AW,115 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Schottky | Surface Mount | SOT-323 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 500nA @ 25V | 550mV @ 100mA | 40V | 150°C (Max) | 1 Pair Common Anode | 200mA (DC) | ||||||||||
BZX84W-C30X | DIODE ZENER 30V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 30V | 80 Ohms | 50nA @ 21V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BZX84W-C6V2X | DIODE ZENER 6.2V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 6.2V | 10 Ohms | 3µA @ 4V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BZB784-C2V4,115 | DIODE ZENER ARRAY 2.4V SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 1 Pair Common Anode | 180mW | 2.4V | 100 Ohms | 50µA @ 1V | 900mV @ 10mA | |||||||||||
BZX84W-B5V1F | DIODE ZENER 5.1V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 5.1V | 60 Ohms | 2µA @ 2V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BAV99W-QF | TRANS PREBIAS NPN/PNP | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Standard | Surface Mount | SOT-323 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500nA @ 80V | 1.25V @ 150mA | 100V | 4ns | 150°C | 1 Pair Series Connection | 150mA (DC) | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||
BZX84W-C56X | DIODE ZENER 56V 275MW SOT323 | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 150°C (TJ) | 275mW | 56V | 200 Ohms | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 |
- 10
- 15
- 50
- 100