- Производитель
- Тип диода
- Тип корпуса
-
- Конфигурация
- Технология
- Рабочая температура
- Скорость
- Мощность - Макс.
- Напряжение стабилизации
- Имеданс (Макс) (Zzt)
- Ток утечки
- Ток, макс.
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Рассеиваемая мощность (Макс)
- Сопротивление @ If, F
- Коэфициент емкости
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Параметры коэфициента емкости
- Добротность @ Vr, F
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Обратное пиковое напряжение
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Конфигурация
|
Технология
|
Рабочая температура
|
Скорость
|
Мощность - Макс.
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Ток утечки
|
Ток, макс.
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Рассеиваемая мощность (Макс)
|
Сопротивление @ If, F
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Конфигурация диода
|
Средний выпрямленный ток (Io) на диод
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PMT4103E3/TR7 | DIODE ZENER 9.1V 1W DO216 | Microsemi Corporation | DO-216AA | Surface Mount | ±5% | DO-216 | -55°C ~ 150°C | 1W | 9.1V | 200 Ohms | 1µA @ 6.92V | 1.1V @ 200mA | POWERMITE® | |||||||||||||||
1N5919A G | DIODE ZENER 5.6V 1.25W DO204AL | Microsemi Corporation | DO-204AL, DO-41, Axial | Through Hole | ±10% | DO-204AL (DO-41) | -65°C ~ 175°C | 1.25W | 5.6V | 2 Ohms | 5µA @ 3V | 1.2V @ 200mA | ||||||||||||||||
SMAJ5918CE3/TR13 | DIODE ZENER 5.1V 3W DO214AC | Microsemi Corporation | DO-214AC, SMA | Surface Mount | ±2% | DO-214AC (SMAJ) | -65°C ~ 150°C | 3W | 5.1V | 4 Ohms | 5µA @ 2V | 1.2V @ 200mA | ||||||||||||||||
1N5945D | ZENER DIODE | Microsemi Corporation | ||||||||||||||||||||||||||
1N5340E3/TR12 | DIODE ZENER 6V 5W T18 | Microsemi Corporation | T-18, Axial | Through Hole | ±20% | T-18 | -65°C ~ 150°C | 5W | 6V | 1 Ohms | 1µA @ 3V | 1.2V @ 1A | ||||||||||||||||
1N4715 (DO35) | DIODE ZENER 36V 500MW DO35 | Microsemi Corporation | DO-204AH, DO-35, Axial | Through Hole | ±5% | DO-35 | -65°C ~ 175°C | 500mW | 36V | 10nA @ 27.3V | 1.1V @ 200mA | |||||||||||||||||
1N5933PE3/TR12 | DIODE ZENER 22V 1.5W DO204AL | Microsemi Corporation | DO-204AL, DO-41, Axial | Through Hole | ±20% | DO-204AL (DO-41) | -65°C ~ 150°C | 1.5W | 22V | 17.5 Ohms | 1µA @ 16.7V | 1.2V @ 200mA | ||||||||||||||||
JAN1N3021BUR-1 | DIODE ZENER 11V 1W DO213AB | Microsemi Corporation | DO-213AB, MELF (Glass) | Surface Mount | ±5% | DO-213AB (MELF, LL41) | -55°C ~ 175°C | 1W | 11V | 8 Ohms | 10µA @ 8.4V | 1.2V @ 200mA | Military, MIL-PRF-19500/115 | |||||||||||||||
SMBG4729C/TR13 | DIODE ZENER 3.6V 2W SMBG | Microsemi Corporation | DO-215AA, SMB Gull Wing | Surface Mount | ±2% | SMBG (DO-215AA) | -65°C ~ 150°C | 2W | 3.6V | 10 Ohms | 100µA @ 1V | 1.2V @ 200mA | ||||||||||||||||
SMAJ4494CE3/TR13 | DIODE ZENER 160V 1.5W DO214AC | Microsemi Corporation | DO-214AC, SMA | Surface Mount | ±2% | DO-214AC (SMAJ) | -55°C ~ 150°C | 1.5W | 160V | 1 kOhms | 25nA @ 128V | 1.2V @ 200mA | ||||||||||||||||
1N5237BUR-1 | ZENER DIODE | Microsemi Corporation | ||||||||||||||||||||||||||
SMBJ5388A/TR13 | DIODE ZENER 200V 5W SMBJ | Microsemi Corporation | DO-214AA, SMB | Surface Mount | ±10% | SMBJ (DO-214AA) | -65°C ~ 150°C | 5W | 200V | 480 Ohms | 500nA @ 144V | 1.2V @ 1A | ||||||||||||||||
JANTX1N3595A-1 | DIODE GEN PURP 125V 150MA DO35 | Microsemi Corporation | DO-204AH, DO-35, Axial | 150mA | Standard | Through Hole | DO-35 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 2nA @ 125V | 920mV @ 100mA | 125V | 3µs | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-19500/241 | ||||||||||||||
1N5923CPE3/TR8 | DIODE ZENER 8.2V 1.5W DO204AL | Microsemi Corporation | DO-204AL, DO-41, Axial | Through Hole | ±2% | DO-204AL (DO-41) | -65°C ~ 150°C | 1.5W | 8.2V | 3.5 Ohms | 5µA @ 6.5V | 1.2V @ 200mA | ||||||||||||||||
1N966A | DIODE ZENER 16V 500MW DO7 | Microsemi Corporation | DO-204AA, DO-7, Axial | Through Hole | ±10% | DO-7 | -65°C ~ 175°C | 500mW | 16V | 17 Ohms | 5µA @ 12.2V | 1.1V @ 200mA |
- 10
- 15
- 50
- 100