- Производитель
- Тип диода
- Тип корпуса
-
- Конфигурация
- Технология
- Рабочая температура
- Скорость
- Мощность - Макс.
- Напряжение стабилизации
- Имеданс (Макс) (Zzt)
- Ток утечки
- Ток, макс.
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Рассеиваемая мощность (Макс)
- Сопротивление @ If, F
- Коэфициент емкости
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Параметры коэфициента емкости
- Добротность @ Vr, F
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Обратное пиковое напряжение
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Технология
|
Рабочая температура
|
Скорость
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Конфигурация диода
|
Средний выпрямленный ток (Io) на диод
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQS10A045 | DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO-220 FU | Kyocera International Inc. Electronic Components | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 10A | Schottky | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 350µA @ 45V | 570mV @ 5A | 45V | -40°C ~ 150°C | |||||||
FCHS20A065 | DIODE SCHOTTKY 65V 20A TO-220 FU | Kyocera International Inc. Electronic Components | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 20A | Schottky | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 150µA @ 65V | 680mV @ 10A | 65V | -40°C ~ 150°C | |||||||
EC10QS10 | DIODE SCHOTTKY 100V 1A DO-214AC | Kyocera International Inc. Electronic Components | DO-214AC, SMA | 1A | Schottky | Surface Mount | DO-214AC (SMA) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 100V | 850mV @ 1A | 100V | -40°C ~ 150°C | |||||||
PD260MYN18 | DIODE MODULE PHASE LEG D+D 1.8KV | Kyocera International Inc. Electronic Components | Module | Standard | Chassis Mount | Module | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 10mA @ 1800V | 1.24V @ 750A | 1800V | -40°C ~ 150°C | 1 Pair Series Connection | 260A | ||||||
NA03QSA035 | DIODE SCHOTTKY 35V 3A DO-221BC | Kyocera International Inc. Electronic Components | DO-221BC, SMA Flat Leads Exposed Pad | 3A | Schottky | Surface Mount | NA (DO-221BC) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 2mA @ 35V | 470mV @ 3A | 35V | -40°C ~ 150°C | |||||||
FCH20E10 | DIODE SCHOTTKY 100V 20A TO-220 F | Kyocera International Inc. Electronic Components | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 20A | Schottky | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 100V | 800mV @ 10A | 100V | -40°C ~ 150°C | |||||||
FSQS15A045 | DIODE SCHOTTKY 45V 15A TO-220 2P | Kyocera International Inc. Electronic Components | TO-220-2 Full Pack, Isolated Tab | 15A | Schottky | Through Hole | TO-220-2 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 1mA @ 45V | 540mV @ 15A | 45V | -40°C ~ 150°C | |||||||
NA05HSA065 | DIODE SCHOTTKY 65V 5A DO-221BC | Kyocera International Inc. Electronic Components | DO-221BC, SMA Flat Leads Exposed Pad | 5A | Schottky | Surface Mount | NA (DO-221BC) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 65V | 660mV @ 5A | 65V | -40°C ~ 150°C | |||||||
NSQ03A06 | DIODE SCHOTTKY 60V 3A NSMC | Kyocera International Inc. Electronic Components | DO-214AB, SMC | 3A | Schottky | Surface Mount | nSMC | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 3mA @ 60V | 580mV @ 3A | 60V | -40°C ~ 150°C | |||||||
FCHS20A08 | DIODE SCHOTTKY 80V 20A TO-220 FU | Kyocera International Inc. Electronic Components | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 20A | Schottky | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 150µA @ 80V | 750mV @ 10A | 80V | -40°C ~ 150°C | |||||||
PC201FKN6 | FRD MODULE CATHODE COMMON 600V 2 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Module | Standard | Chassis Mount | Module | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10mA @ 600V | 1.4V @ 200A | 600V | 110ns | -40°C ~ 150°C | 1 Pair Series Connection | 200A | |||||
PT75KN16 | DIODE MODULE 3PHASE 1.6KV 75A | Kyocera International Inc. Electronic Components | Module | 1.6kV | 75A | Three Phase | Chassis Mount | Module | Standard | -40°C ~ 150°C (TJ) | 5mA @ 1600V | 1.29V @ 75A | |||||||
FSQS05A065 | DIODE SCHOTTKY 65V 5A TO-220 2PI | Kyocera International Inc. Electronic Components | TO-220-2 Full Pack, Isolated Tab | 5A | Schottky | Through Hole | TO-220-2 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 400µA @ 65V | 580mV @ 5A | 65V | -40°C ~ 150°C | |||||||
KCF16A20 | DIODE FAST RECOVERY 200V 16A TO- | Kyocera International Inc. Electronic Components | TO-247-3 | 16A | Standard | Through Hole | TO-247 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 25µA @ 200V | 980mV @ 8A | 200V | 35ns | -40°C ~ 150°C | ||||||
PD200MYN18 | DIODE MODULE PHASE LEG D+D 1.8KV | Kyocera International Inc. Electronic Components | Module | Standard | Chassis Mount | Module | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 10mA @ 1800V | 1.5V @ 500A | 1800V | -40°C ~ 150°C | 1 Pair Series Connection | 200A |
- 10
- 15
- 50
- 100