Found: 130
Partnumber Description Manufacturer
Package / Case
Current - Average Rectified (Io)
Diode Type
Mounting Type
Tolerance
Supplier Device Package
Operating Temperature
Speed
Power - Max
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
Impedance (Max) (Zzt)
Current - Reverse Leakage @ Vr
Capacitance @ Vr, F
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
Reverse Recovery Time (trr)
Operating Temperature - Junction
BZV55-B5V6,135 DIODE ZENER 5.6V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±2% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 5.6V 40 Ohms 1µA @ 2V 900mV @ 10mA
BZV55-C3V3,135 DIODE ZENER 3.3V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 3.3V 95 Ohms 5µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZV55-C4V7,135 DIODE ZENER 4.7V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 4.7V 80 Ohms 3µA @ 2V 900mV @ 10mA
BZV55-C33,115 DIODE ZENER 33V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 33V 80 Ohms 50nA @ 23.1V 900mV @ 10mA
BZV55-B3V9,115 DIODE ZENER 3.9V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±2% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 3.9V 90 Ohms 3µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZV55-B10,115 DIODE ZENER 10V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±2% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 10V 20 Ohms 200nA @ 7V 900mV @ 10mA
BZV55-C7V5,115 DIODE ZENER 7.5V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 7.5V 15 Ohms 1µA @ 5V 900mV @ 10mA
BZV55-B7V5,115 DIODE ZENER 7.5V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±2% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 7.5V 15 Ohms 1µA @ 5V 900mV @ 10mA
BZV55-C3V0,135 DIODE ZENER 3V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 3V 95 Ohms 10µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZV55-C51,115 DIODE ZENER 51V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 51V 180 Ohms 50nA @ 35.7V 900mV @ 10mA
BZV55-C13,115 DIODE ZENER 13V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 13V 30 Ohms 100nA @ 8V 900mV @ 10mA
BZV55-C62,135 DIODE ZENER 62V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 62V 215 Ohms 50nA @ 43.4V 900mV @ 10mA
BAS86,115 DIODE SCHOTTKY 50V 200MA LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 200mA (DC) Schottky Surface Mount LLDS; MiniMelf Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed 5µA @ 40V 8pF @ 1V, 1MHz 900mV @ 100mA 50V 4ns 125°C (Max)
BZV55-B18,115 DIODE ZENER 18V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±2% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 18V 45 Ohms 50nA @ 12.6V 900mV @ 10mA
BZV55-C22,135 DIODE ZENER 22V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 500mW 22V 55 Ohms 50nA @ 15.4V 900mV @ 10mA