Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Рабочая температура
|
Сопротивление при 25°C
|
Resistance Tolerance
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
B59060A0040A010 | THERMISTOR PTC 9 OHM 30% DISC | EPCOS - TDK Electronics | Disc | Surface Mount | -40°C ~ 200°C | 9 Ohms | ±30% |
B59060A0060A010 | THERMISTOR PTC 9 OHM 30% DISC | EPCOS - TDK Electronics | Disc | Surface Mount | -40°C ~ 200°C | 9 Ohms | ±30% |
B59060A0120A010 | THERMISTOR PTC 9 OHM 30% DISC | EPCOS - TDK Electronics | Disc | Surface Mount | -40°C ~ 200°C | 9 Ohms | ±30% |
B59060A0220A010 | THERMISTOR PTC 9 OHM 30% DISC | EPCOS - TDK Electronics | Disc | Surface Mount | -40°C ~ 200°C | 9 Ohms | ±30% |
B59060A0160A010 | THERMISTOR PTC 9 OHM 30% DISC | EPCOS - TDK Electronics | Disc | Surface Mount | -40°C ~ 200°C | 9 Ohms | ±30% |
B59060A0180A010 | THERMISTOR PTC 9 OHM 30% DISC | EPCOS - TDK Electronics | Disc | Surface Mount | -40°C ~ 200°C | 9 Ohms | ±30% |
B59060A0080A010 | THERMISTOR PTC 9 OHM 30% DISC | EPCOS - TDK Electronics | Disc | Surface Mount | -40°C ~ 200°C | 9 Ohms | ±30% |
- 10
- 15
- 50
- 100