-
- Принцип действия
- Ток коллектора (макс)
- Граничное напряжение КЭ(макс)
- Current - DC Forward (If) (Max)
- Response Time
- Sensing Object
- Sensing Light
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Тип выхода
|
Зона чувствительности
|
Принцип действия
|
Ток коллектора (макс)
|
Граничное напряжение КЭ(макс)
|
Current - DC Forward (If) (Max)
|
Response Time
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA0708-011 | SENSOR OPTO TRANS 3.81MM REFL | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Module, Pin Contacts | Through Hole | Phototransistor | 0.15" (3.8mm) | Reflective | 40mA | 15V | 50mA | 15µs |
HOA0149-501 | SENSR OPTO TRANS 3.80MM REFL PCB | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 4-SIP | Through Hole | Phototransistor | 0.15" (3.8mm) | Reflective | 30mA | 30V | 50mA | 15µs, 15µs |
HOA0709-001 | SENSOR OPTO DARL 3.81MM REFL | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Module, Pin Contacts | Through Hole | Photodarlington | 0.15" (3.8mm) | Reflective | 40mA | 15V | 50mA | 75µs |
HOA0708-107 | SENSOR OPTO TRANS 3.81MM REFL | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Module, Pin Contacts | Through Hole | Phototransistor | 0.15" (3.8mm) | Reflective | 40mA | 15V | 50mA | 75µs |
HOA0709-011 | SENSOR OPTO DARL 3.81MM REFL | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Module, Pin Contacts | Through Hole | Photodarlington | 0.15" (3.8mm) | Reflective | 40mA | 15V | 50mA | 75µs |
HOA0708-001 | SENSOR OPTO TRANS 3.81MM REFL | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Module, Pin Contacts | Through Hole | Phototransistor | 0.15" (3.8mm) | Reflective | 40mA | 30V | 50mA | 15µs |
HOA0149-500 | INFRARED SENSOR | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 4-SIP | Through Hole | Phototransistor | 0.15" (3.8mm) | Reflective | 30mA | 30V | 50mA | 15µs, 15µs |
- 10
- 15
- 50
- 100