- Угол обзора
- Производитель
- Package / Case
- Вид монтажа
- Длина волны
-
- Мощность - Макс.
- Orientation
- Current - Dark (Id) (Max)
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Длина волны
|
Угол обзора
|
Рабочая температура
|
Ток коллектора (макс)
|
Граничное напряжение КЭ(макс)
|
Мощность - Макс.
|
Orientation
|
Current - Dark (Id) (Max)
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPT-BP2931 | SENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL | American Bright Optoelectronics Corporation | Radial | Through Hole | 30° | -45°C ~ 85°C | 30V | 100mW | Top View | 100nA | |||
BPX 43 | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | ams-OSRAM USA Inc. | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Through Hole | 880nm | 30° | -40°C ~ 125°C (TA) | 50mA | 50V | 200mW | Top View | 100nA | |
BPX 43-3/4 | PHOTOTRANSISTOR NPN 880NM TO-18 | ams-OSRAM USA Inc. | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Through Hole | 880nm | 30° | -40°C ~ 125°C (TA) | 50mA | 50V | 220mW | Top View | 300nA | |
INL-3ANPT30 | THROUGH HOLE / STANDARD 3MM T1 / | Inolux | Radial | Through Hole | 940nm | 30° | -40°C ~ 80°C | 20mA | 30V | 75mW | 100nA | ||
LTR-306 | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | Lite-On Inc. | Radial, Side View | Through Hole | 940nm | 30° | -40°C ~ 85°C (TA) | 600µA | 30V | 100mW | Side View | 100nA | |
QSD8T120B | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | QT Brightek (QTB) | Radial | Through Hole | 880nm | 30° | -40°C ~ 100°C (TA) | 15mA | 30V | 100mW | Top View | 100nA | |
PT100MF1MP1 | SENSOR PHOTO 910NM UNIVERSAL SMD | Sharp Microelectronics | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | 910nm | 30° | -30°C ~ 85°C (TA) | 20mA | 35V | 75mW | Universal | 100nA | |
PT100MC0MP1 | SENSOR PHOTO 900NM UNIVERSAL SMD | Sharp Microelectronics | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | 900nm | 30° | -30°C ~ 85°C (TA) | 20mA | 35V | 75mW | Universal | 100nA | |
VEMT2500X01 | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM | Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Z-Bend | Surface Mount | 850nm | 30° | -40°C ~ 100°C (TA) | 50mA | 20V | 100mW | Top View | 1nA | Automotive, AEC-Q101 |
TEMT1020 | PHOTOTRANSISTOR 730 TO 1000 NM | Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Gull Wing | Surface Mount | 880nm | 30° | -40°C ~ 85°C (TA) | 50mA | 70V | 100mW | Top View | 200nA | |
TEMT1040 | PHOTOTRANSISTOR 730 TO 1000 NM | Vishay Semiconductor Opto Division | Axial | Surface Mount | 880nm | 30° | -40°C ~ 85°C | 50mA | 70V | 100mW | Top View | 200nA | |
VEMT2020X01 | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM | Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Gull Wing | Surface Mount | 860nm | 30° | -40°C ~ 100°C (TA) | 50mA | 20V | 100mW | Top View | 100nA | Automotive, AEC-Q101 |
BPV11F | PHOTOTRANSISTOR 900 TO 980 NM | Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | Through Hole | 930nm | 30° | -40°C ~ 100°C (TA) | 10mA | 70V | 150mW | Top View | 50nA | |
TEMT1000 | SENSOR PHOTO 950NM TOP VIEW 2SMD | Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Z-Bend | Surface Mount | 950nm | 30° | -40°C ~ 85°C (TA) | 50mA | 70V | 100mW | Top View | 200nA | |
1540052NA3090 | WL-TTRW THT PHOTOTRANSISTOR ROUN | Würth Elektronik | Radial | Through Hole | 850nm | 30° | -40°C ~ 85°C | 20mA | 30V | 75mW | Top View | 300nA | WL-TTRW |
- 10
- 15
- 50
- 100