-
- Управляющий выход
- Ток коллектора (макс)
- Граничное напряжение КЭ(макс)
- Current - DC Forward (If) (Max)
- Response Time
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Напряжение питания
|
Принцип действия
|
Рабочая температура
|
Ток питания
|
Управляющий выход
|
Ток коллектора (макс)
|
Граничное напряжение КЭ(макс)
|
Current - DC Forward (If) (Max)
|
Response Time
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPB698BZ | SENSOR OPTICAL MODULE W/CONN | TT Electronics/Optek Technology | Module, Connector | Snap-In | 8V ~ 13.5V | Optical Flag | -40°C ~ 100°C (TA) | 20mA | NPN - Open Collector, Inverted | 30ns | Photologic® | |||
OPB695CZ | SENSOR OPTICAL MODULE W/CONN | TT Electronics/Optek Technology | Module, Connector | Snap-In | 13.5V ~ 16V | Optical Flag | -40°C ~ 100°C (TA) | 20mA | Pull-Up Resistor, Buffer | 30ns | Photologic® | |||
OPB697AZ | SENSOR OPTICAL MODULE W/CONN | TT Electronics/Optek Technology | Module, Connector | Snap-In | 4.5V ~ 8V | Optical Flag | -40°C ~ 100°C (TA) | 20mA | Pull-Up Resistor, Inverted | 30ns | Photologic® | |||
OPB695AZ | SENSOR OPTICAL MODULE W/CONN | TT Electronics/Optek Technology | Module, Connector | Snap-In | 4.5V ~ 8V | Optical Flag | -40°C ~ 100°C (TA) | 20mA | Pull-Up Resistor, Buffer | 30ns | Photologic® | |||
OPB695BZ | SENSOR OPTICAL MODULE W/CONN | TT Electronics/Optek Technology | Module, Connector | Snap-In | 8V ~ 13.5V | Optical Flag | -40°C ~ 100°C (TA) | 20mA | Pull-Up Resistor, Buffer | 30ns | Photologic® | |||
OPB686 | SENSOR OPTICAL PCB MOUNT | TT Electronics/Optek Technology | PCB Mount | Through Hole | 4.5V ~ 16V | Optical Flag | -40°C ~ 100°C (TA) | 5mA | NPN - Open Collector, Buffer | 30ns | Photologic® |
- 10
- 15
- 50
- 100