Найдено: 8
Наименование Описание Производитель
Вид монтажа
B.P.F. номинальная частота
Зона чувствительности
Напряжение питания
Рабочая температура
Ток питания
Orientation
Серия
RPM7136-V4R SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 15M Rohm Semiconductor Through Hole 36.0kHz 15m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 75°C (TA) 1.5mA Side View
RPM6936 SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 16M Rohm Semiconductor Through Hole 36.0kHz 16m 4.5V ~ 5.5V 1.5mA Side View RPM6900
RPM7136-H4R SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 15M Rohm Semiconductor Through Hole 36.0kHz 15m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 75°C (TA) 1.5mA Top View
RPM7136-H9R SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 15M Rohm Semiconductor Through Hole 36.0kHz 15m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 75°C (TA) 1.5mA Top View
RPM7136-R SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 15M Rohm Semiconductor Through Hole 36.0kHz 15m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 75°C (TA) 1.5mA Side View
RPM7136-H8R SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 15M Rohm Semiconductor Through Hole 36.0kHz 15m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 75°C (TA) 1.5mA Top View
RPM6936-V4 SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 16M Rohm Semiconductor Through Hole 36.0kHz 16m 4.5V ~ 5.5V 1.5mA Side View RPM6900
RPM7236-H5R SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 15M Rohm Semiconductor Through Hole, Right Angle 36.0kHz 15m 2.7V ~ 3.6V 500µA Side View