Найдено: 87
Наименование Описание Производитель
Вид монтажа
B.P.F. номинальная частота
Зона чувствительности
Напряжение питания
Рабочая температура
Ток питания
Orientation
Серия
PNA4701M00HB SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 7M Panasonic Electronic Components Through Hole 36.7kHz 7m 2.7V ~ 3.6V -15°C ~ 70°C (TA) 1mA Side View
PNA4611M00HC SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 16M Panasonic Electronic Components Through Hole 36.7kHz 16m 4.7V ~ 5.3V -20°C ~ 75°C (TA) 2 ~ 4mA Side View
PNA4601M00LC SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10M Panasonic Electronic Components Through Hole 36.7kHz 10m 4.8V ~ 5.2V -20°C ~ 75°C (TA) 3mA Side View
RPMS2371-H19E4A SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M Rohm Semiconductor 36.7kHz 8m 4.5V ~ 5.5V -40°C ~ 85°C (TA) 950µA Top View RPMS2371-H19
RPM7137-H8R SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 15M Rohm Semiconductor Through Hole 36.7kHz 15m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 75°C (TA) 1.5mA Top View
GP1UX512QS SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 8.5m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 70°C (TA) 600µA Side View
GP1UW702QS SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 8m 2.7V ~ 3.3V -10°C ~ 70°C (TA) 600µA Side View
GP1UE272RKVF SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 6M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 6m 2.7V ~ 5.5V -10°C ~ 70°C (TA) 270µA Top View
GP1UM262RK SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 8.5m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 70°C (TA) 950µA Top View
GP1UM282YK0F SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10.5M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 10.5m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 70°C (TA) 500µA Top View
GP1UE272XKVF SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 10m 2.7V ~ 5.5V -10°C ~ 70°C (TA) 270µA Top View
GP1UM282XK SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10.5M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 10.5m 4.5V ~ 5.5V -10°C ~ 70°C (TA) 500µA Top View
GP1UX302RK SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 5M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 5m 2.4V ~ 3.6V -10°C ~ 70°C (TA) 600µA Top View
GP1UE282YK0F SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10M Sharp Microelectronics Through Hole 36.7kHz 10m 2.7V ~ 5.5V 400µA Top View
TSOP4837 SENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 45M Vishay Semiconductor Opto Division Through Hole 36.7kHz 45m 2.5V ~ 5.5V -25°C ~ 85°C (TA) 850µA Side View