Наименование | Описание | Производитель
|
Тип
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Выход
|
---|---|---|---|---|---|---|
75-025013430659 | MINI CO 3E 500 S TRANSMITTER BRD | City Technology | Carbon Monoxide (CO) | 10V ~ 30V | -20°C ~ 50°C | 4mA ~ 20mA |
75-143103130659 | SENSOR IC F2 1 TRANSMITTER | City Technology | ||||
75-153123130659 | MINI O3 3E 1 F TRANSMITTER BOARD | City Technology | Ozone (O3) | 10V ~ 30V | -20°C ~ 40°C | 4mA ~ 20mA |
75-036403430659 | MINI H2 3E 4% TRANSMITTER BRD | City Technology | Hydrogen (H2) | 10V ~ 30V | -20°C ~ 40°C | 4mA ~ 20mA |
75-163923130659 | SENSOR IC HCN 3E 30 F TRANS | City Technology | ||||
75-184593230659 | MINI NH3 3E 100 SE TRANSMITTER | City Technology | Ammonia (NH3) | 10V ~ 30V | -20°C ~ 40°C | 4mA ~ 20mA |
75-044103230659 | TRANSMITTER SENSOR IC CL2 50 | City Technology | ||||
75-173193130659 | SENSOR IC COCL2 1 SYS. TRANSM | City Technology | ||||
75-185893230659 | SENSOR IC NH3 5000 SE TRANS | City Technology | ||||
75-224103230659 | MINI NO2 3E 50 TRANSMITTER BOARD | City Technology | Nitrogen Dioxide (NO2) | 10V ~ 30V | -20°C ~ 40°C | 4mA ~ 20mA |
75-014513430659 | MINI H2S 3E 100 S TRANSMITTER | City Technology | Hydrogen Sulfide (H2S) | 10V ~ 30V | -40°C ~ 50°C | 4mA ~ 20mA |
75-185093230659 | SENSOR IC NH3 500 SE TRANS | City Technology | ||||
75-184503730659 | SENSOR IC NH3 100 LT TRANSM | City Technology | ||||
75-224103230079 | SENSOR IC NO2 50 7 SERIES | City Technology | ||||
75-185493230659 | SENSOR IC NH3 1000 SE TRANS | City Technology |
- 10
- 15
- 50
- 100