-
- Напряжение питания
- Выход
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Чувствительность
- Response Time
- Точность
- Polarization
- Current - Supply (Max)
- Linearity
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Частота
|
Тип сенсора
|
Для измерения
|
Ток измеряемый
|
Number of Channels
|
Напряжение питания
|
Выход
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Чувствительность
|
Response Time
|
Точность
|
Polarization
|
Current - Supply (Max)
|
Linearity
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLX91207LDC-CAA-015-SP | SENSOR CURRENT HALL 25MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 25mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91209LVA-CAA-000-CR | SENSOR CURRENT HALL 45MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 4-SSIP Module | Through Hole | DC ~ 200kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage | -40°C ~ 125°C | 4-SIP | 50mV/mT | 4µs | ±0.1% | Bidirectional | 14mA | ±0.4% |
MLX91207LDC-CAA-005-TU | SENSOR CURRENT HALL 25MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 25mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91207LDC-CAA-007-TU | SENSOR CURRENT HALL 10MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 10mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91207LDC-CAA-015-RE | SENSOR CURRENT HALL 25MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 25mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91207LDC-CAA-015-TU | SENSOR CURRENT HALL 25MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 25mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91207LDC-CAA-005-RE | SENSOR CURRENT HALL 25MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 25mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91209LVA-CAA-000-BU | SENSOR CURRENT HALL 45MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 4-SSIP Module | Through Hole | DC ~ 200kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage | -40°C ~ 125°C | 4-SIP | 50mV/mT | 4µs | ±0.1% | Bidirectional | 14mA | ±0.4% |
MLX91207LDC-CAA-005-SP | SENSOR CURRENT HALL 25MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 25mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91207LDC-CAA-007-SP | SENSOR CURRENT HALL 10MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 10mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
MLX91209LVA-CAA-000-SP | IC CURRENT SENSOR AUTO 4SIP | Melexis Technologies NV | 4-SSIP Module | Through Hole | DC ~ 200kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 4.5V ~ 5.5V | Ratiometric, Voltage | -40°C ~ 125°C | 4-SIP | 50mV/mT | 4µs | ±0.1% | Bidirectional | 14mA | ±0.4% |
MLX91207LDC-CAA-007-RE | SENSOR CURRENT HALL 10MT AC/DC | Melexis Technologies NV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | DC ~ 60kHz | Hall Effect, Open Loop | AC/DC | 45mT | 1 | 5V | Ratiometric, Voltage (Selectable) | -40°C ~ 150°C | 8-SOIC | 10mV/mT | 8µs | ±0.1% | Bidirectional | 12mA | ±0.1% |
- 10
- 15
- 50
- 100