Найдено: 37
Наименование Описание Производитель
Ток коллектора (макс)
Граничное напряжение КЭ(макс)
Мощность - Макс.
Вид монтажа
Тип транзистора
Тип корпуса
Резистор базы (R1)
Напряжение насыщения (макс) @ Ib, Ic
Обратный ток коллектора
Усиление по току (hFE)
Граничная частота
Резистор эмиттер-база (R2)
Package / Case
Серия
PBLS2002D,115 TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 1A 50V, 20V 600mW Surface Mount 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 4.7kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A 1µA, 100nA 30 @ 10mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V 185MHz 4.7kOhms SC-74, SOT-457
PBLS2023D,115 TRANS PREBIAS 1PNP 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 1.8A 50V, 20V 760mW Surface Mount 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 10kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A 1µA, 100nA 30 @ 5mA, 5V / 200 @ 1A, 2V 130MHz 10kOhms SC-74, SOT-457
PIMC32X TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 500mA 50V 290mW Surface Mount 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 6-TSOP 2.2kOhms 100mV @ 2.5mA, 50mA 500nA 70 @ 50mA, 5V 225MHz, 140MHz 10kOhms SC-74, SOT-457
PIMD3F TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA 50V 250mW Surface Mount 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 6-TSOP 10kOhms 150mV @ 500µA, 10mA 1µA 30 @ 5mA, 5V 230MHz, 180MHz 10kOhms SC-74, SOT-457 Automotive, AEC-Q101
PIMP31X TRANS PREBIAS 2PNP 50V 6TSOP Nexperia USA Inc. 500mA 50V 290mW Surface Mount 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 6-TSOP 1kOhms 100mV @ 2.5mA, 50mA 500nA 70 @ 50mA, 5V 140MHz 10kOhms SC-74, SOT-457
PBLS6022D,115 TRANS PREBIAS 1PNP 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 1.5A 50V, 60V 760mW Surface Mount 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 4.7kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A 1µA, 100nA 30 @ 10mA, 5V / 140 @ 1A, 2V 150MHz 4.7kOhms SC-74, SOT-457
PBLS2022D,115 TRANS PREBIAS 1PNP 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 1.8A 50V, 20V 760mW Surface Mount 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 4.7kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A 1µA, 100nA 30 @ 10mA, 5V / 200 @ 1A, 2V 130MHz 4.7kOhms SC-74, SOT-457
PBLS4001D,115 TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 700mA 50V, 40V 600mW Surface Mount 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 2.2kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A 1µA, 100nA 30 @ 20mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V 150MHz 2.2kOhms SC-74, SOT-457
PIMC31F TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 500mA 50V 420mW Surface Mount 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 6-TSOP 1kOhms 300mV @ 2.5mA, 50mA 500nA 70 @ 50mA, 5V 10kOhms SC-74, SOT-457 Automotive, AEC-Q101
PBLS2001D,115 TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 1A 50V, 20V 600mW Surface Mount 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 2.2kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A 1µA, 100nA 30 @ 20mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V 185MHz 2.2kOhms SC-74, SOT-457
PBLS6003D,115 TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 700mA 50V, 60V 600mW Surface Mount 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 10kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A 1µA, 100nA 30 @ 5mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V 185MHz 10kOhms SC-74, SOT-457
PBLS4005D,115 TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 700mA 50V, 40V 600mW Surface Mount 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 47kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A 1µA, 100nA 80 @ 5mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V 150MHz 47kOhms SC-74, SOT-457
PBLS6001D,115 TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 700mA 50V, 60V 600mW Surface Mount 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 2.2kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 340mV @ 100mA, 1A 1µA, 100nA 30 @ 20mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V 185MHz 2.2kOhms SC-74, SOT-457
PBLS2004D,115 TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP Nexperia USA Inc. 100mA, 1A 50V, 20V 600mW Surface Mount 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 6-TSOP 22kOhms 150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A 1µA, 100nA 60 @ 5mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V 185MHz 22kOhms SC-74, SOT-457
PIMH9,115 NOW NEXPERIA PIMH9 - SMALL SIGNA NXP USA Inc. 100mA 50V 600mW Surface Mount 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 6-TSOP 10kOhms 100mV @ 250µA, 5mA 1µA 100 @ 5mA, 5V 47kOhms SC-74, SOT-457