-
- Напряжение открытия (Vgt) (макс)
- Отпирающий ток
- Ударный ток
- Ток удержания
- Voltage - On State (Vtm) (Max)
- Current - Off State (Max)
- SCR Type
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Напряжение в закрытом состоянии
|
Ток в открытом сост. (Макс)
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Current - On State (It (AV)) (Max)
|
Напряжение открытия (Vgt) (макс)
|
Отпирающий ток
|
Ударный ток
|
Ток удержания
|
Voltage - On State (Vtm) (Max)
|
Current - Off State (Max)
|
SCR Type
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK010L | SCR 1KV 10A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 1kV | 10A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 6.4A | 1.5V | 15mA | 83A, 100A | 30mA | 1.6V | 20µA | Standard Recovery |
S8008LTP | SCR 800V 8A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 800V | 8A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 5.1A | 1.5V | 15mA | 83A, 100A | 30mA | 1.6V | 10µA | Standard Recovery |
S6015L52 | SCR 600V 15A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab, Formed Leads | Through Hole | 600V | 15A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 9.5A | 1.5V | 30mA | 188A, 225A | 40mA | 1.6V | 10µA | Standard Recovery |
S8015L56 | SCR 800V 15A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab, Formed Leads | Through Hole | 800V | 15A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 9.5A | 1.5V | 30mA | 188A, 225A | 40mA | 1.6V | 20µA | Standard Recovery |
S4008LS3 | SCR 400V 8A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 400V | 8A | -40°C ~ 110°C | TO-220 Isolated Tab | 5.1A | 800mV | 500µA | 83A, 100A | 8mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate |
S2006LS255 | SCR 200V 6A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab, Formed Leads | Through Hole | 200V | 6A | -40°C ~ 110°C | TO-220 Isolated Tab | 3.8A | 800mV | 200µA | 83A, 100A | 6mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate |
S4015L | SCR 400V 15A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 400V | 15A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 9.5A | 1.5V | 30mA | 188A, 225A | 40mA | 1.6V | 10µA | Standard Recovery |
S2006LS2 | SCR 200V 6A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 200V | 6A | -40°C ~ 110°C | TO-220 Isolated Tab | 3.8A | 800mV | 200µA | 83A, 100A | 6mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate |
S8025L52 | SCR 800V 25A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab, Formed Leads | Through Hole | 800V | 25A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 16A | 1.5V | 35mA | 300A, 350A | 50mA | 1.6V | 20µA | Standard Recovery |
S6012L | SCR 600V 12A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 600V | 12A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 7.6A | 1.5V | 20mA | 100A, 120A | 40mA | 1.6V | 10µA | Standard Recovery |
S6015L | SCR 600V 15A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 600V | 15A | -40°C ~ 125°C | TO-220 Isolated Tab | 9.5A | 1.5V | 30mA | 188A, 225A | 40mA | 1.6V | 10µA | Standard Recovery |
S4006LS3 | SCR 400V 6A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 400V | 6A | -40°C ~ 110°C | TO-220 Isolated Tab | 3.8A | 800mV | 500µA | 83A, 100A | 8mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate |
S6006LS3 | SCR 600V 6A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 600V | 6A | -40°C ~ 110°C | TO-220 Isolated Tab | 3.8A | 800mV | 500µA | 83A, 100A | 8mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate |
S2010LS3 | SCR 200V 10A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 200V | 10A | -40°C ~ 110°C | TO-220 Isolated Tab | 6.4A | 800mV | 500µA | 83A, 100A | 8mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate |
S6006LS2 | SCR 600V 6A TO220 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Isolated Tab | Through Hole | 600V | 6A | -40°C ~ 110°C | TO-220 Isolated Tab | 3.8A | 800mV | 200µA | 83A, 100A | 6mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate |
- 10
- 15
- 50
- 100