- Структура
- Производитель
- Напряжение в закрытом состоянии
- Ток в открытом сост. (Макс)
-
- Current - On State (It (AV)) (Max)
- Напряжение открытия (Vgt) (макс)
- Отпирающий ток
- Ударный ток
- Ток удержания
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Напряжение в закрытом состоянии
|
Ток в открытом сост. (Макс)
|
Рабочая температура
|
Структура
|
Number of SCRs, Diodes
|
Current - On State (It (AV)) (Max)
|
Напряжение открытия (Vgt) (макс)
|
Отпирающий ток
|
Ударный ток
|
Ток удержания
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTB6C135N16LOF | TTB6C135 - BRIDGE RECTIFIER & AC | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 1.6kV | 100A | 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 173A | 2.5V | 150mA | 1000A @ 50Hz | 200mA | |
TDB6HK95N16LOFHOSA1 | SCR MODULE 1.6KV 75A MODULE | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 1.6kV | 75A | -40°C ~ 125°C | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 130A | 2.5V | 150mA | 720A @ 50Hz | 200mA | |
TTW3C85N16LOFHOSA1 | SCR MODULE 1.6KV 75A MODULE | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 1.6kV | 75A | -40°C ~ 125°C | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 106A | 2.5V | 150mA | 720A @ 50Hz | 200mA | |
VTOF70-08IO7 | RECT BRIDGE 3PH 800V FO-T-A | IXYS | FO-T-A | Chassis Mount | 800V | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 70A | 1.5V | 100mA | 550A, 600A | 200mA | ||
VTO175-14IO7 | RECT BRIDGE 3PH 1400V PWS-E-2 | IXYS | PWS-E2 | Chassis Mount | 1.4kV | 89A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 167A | 1.5V | 100mA | 1500A, 1600A | 200mA | |
VTO110-12IO7 | RECT BRIDGE 3PH 1200V PWS-E-2 | IXYS | PWS-E2 | Chassis Mount | 1.2kV | 58A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 110A | 1.5V | 100mA | 1150A, 1230A | 200mA | |
VTOF70-14IO7 | RECT BRIDGE 3PH 1400V FO-T-A | IXYS | FO-T-A | Chassis Mount | 1.4kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 70A | 1.5V | 100mA | 550A, 600A | 200mA | ||
VTO39-12HO7 | RECT BRIDGE 3PH 1200V ECO-PAC1 | IXYS | ECO-PAC1 | Chassis Mount | 1.2kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 39A | 1.5V | 25mA | 200A, 210A | 50mA | ||
VTO110-14IO7 | RECT BRIDGE 3PH 1400V PWS-E-2 | IXYS | PWS-E2 | Chassis Mount | 1.4kV | 58A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 110A | 1.5V | 100mA | 1150A, 1230A | 200mA | |
VTOF70-12IO7 | RECT BRIDGE 3PH 1200V FO-T-A | IXYS | FO-T-A | Chassis Mount | 1.2kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 70A | 1.5V | 100mA | 550A, 600A | 200mA | ||
VTO70-12IO7 | RECT BRIDGE 3PH 1200V FO-T-A | IXYS | FO-T-A | Chassis Mount | 1.2kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 70A | 1.5V | 100mA | 550A, 600A | 200mA | ||
VTOF70-16IO7 | RECT BRIDGE 3PH 1600V FO-T-A | IXYS | FO-T-A | Chassis Mount | 1.6kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 70A | 1.5V | 100mA | 550A, 600A | 200mA | ||
EFD16F | MODULE SCR/DIODE 70A 480VAC | Sensata-Crydom | Module | Chassis Mount | 1.2kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 2.5V | 60mA | 400A @ 60Hz | EF | |||
EFD16G | MODULE SCR/DIODE 70A 530VAC | Sensata-Crydom | Module | Chassis Mount | 1.4kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 2.5V | 60mA | 400A @ 60Hz | EF | |||
EFF16F | MODULE SCR/DIODE 135A 480VAC | Sensata-Crydom | Module | Chassis Mount | 1.2kV | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bridge, 3-Phase - All SCRs | 6 SCRs | 3V | 150mA | 1500A @ 60Hz | EF |
- 10
- 15
- 50
- 100