-
- Current - On State (It (AV)) (Max)
- Напряжение открытия (Vgt) (макс)
- Отпирающий ток
- Ударный ток
- Ток удержания
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Напряжение в закрытом состоянии
|
Ток в открытом сост. (Макс)
|
Рабочая температура
|
Структура
|
Number of SCRs, Diodes
|
Current - On State (It (AV)) (Max)
|
Напряжение открытия (Vgt) (макс)
|
Отпирающий ток
|
Ударный ток
|
Ток удержания
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND422021 | SCR MOD ISO DUAL 2000V 210A | Powerex Inc. | Module | Chassis Mount | 2kV | 330A | -40°C ~ 130°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 210A | 3V | 150mA | 10120A @ 60Hz | POW-R-BLOK™ | |
PD421007 | SCR MOD ISO DUAL 1000V 700A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 1kV | 1100A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 700A | 4.5V | 200mA | 63000A, 69000A | 300mA | |
CD421490C | SCR MOD ISO DUAL 90A 1400V | Powerex Inc. | Module | 1.4kV | 141A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 90A | 2.5V | 100mA | 2000A @ 50Hz | 100mA | ||
TM400DZ-24 | SCR PHSE CTRL DL MOD 1200V 400A | Powerex Inc. | Module | Chassis Mount | 1.2kV | 620A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 400A | 3V | 100mA | 8000A @ 60Hz | ||
PD421407 | SCR MOD ISO DUAL 1400V 700A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 1.4kV | 1100A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 700A | 4.5V | 200mA | 63000A, 69000A | 300mA | |
CD621015B | SCR MOD DUAL 1000V 150A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 1kV | 250A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 160A | 2V | 150mA | 4870A, 5100A | 150mA | |
CD630815B | SCR MOD DUAL 800V 150A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 800V | 235A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 160A | 2V | 150mA | 4870A, 5100A | 150mA | |
ND421625 | SCR MOD ISO DUAL 1600V 250A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 1.6kV | 393A | -40°C ~ 130°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 250A | 3V | 150mA | 8800A @ 60Hz | ||
PD470807 | SCR MOD ISO DUAL 800V 700A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 800V | 1100A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 700A | 4.5V | 200mA | 63000A, 69000A | 300mA | |
ND471825 | SCR MOD ISO DUAL 1800V 250A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 1.8kV | 393A | -40°C ~ 130°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 250A | 3V | 150mA | 8800A @ 60Hz | ||
ND470825 | SCR MOD ISO DUAL 800V 250A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 800V | 393A | -40°C ~ 130°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 250A | 3V | 150mA | 8800A @ 60Hz | ||
ND471425 | SCR MOD ISO DUAL 1400V 250A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 1.4kV | 393A | -40°C ~ 130°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 250A | 3V | 150mA | 8800A @ 60Hz | ||
LDR31250 | SCR MOD ISO DUAL 1200V 500A | Powerex Inc. | POW-R-BLOK™ Module | Chassis Mount | 1.8kV | 785A | -40°C ~ 130°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 2 SCRs | 500A | 2.5V | 250mA | 18000A, 20000A | 300mA | |
CD421290C | SCR MOD ISO DUAL 90A 1200V | Powerex Inc. | Module | 1.2kV | 141A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 90A | 2.5V | 100mA | 2000A @ 50Hz | 100mA | ||
CD421090C | SCR MOD ISO DUAL 90A 1000V | Powerex Inc. | Module | 1kV | 141A | -40°C ~ 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 90A | 2.5V | 100mA | 2000A @ 50Hz | 100mA |
- 10
- 15
- 50
- 100