- Производитель
- Напряжение в закрытом состоянии
- Ток в открытом сост. (Макс)
- Структура
-
- Current - On State (It (AV)) (Max)
- Напряжение открытия (Vgt) (макс)
- Отпирающий ток
- Ударный ток
- Ток удержания
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Напряжение в закрытом состоянии
|
Ток в открытом сост. (Макс)
|
Рабочая температура
|
Структура
|
Number of SCRs, Diodes
|
Current - On State (It (AV)) (Max)
|
Напряжение открытия (Vgt) (макс)
|
Отпирающий ток
|
Ударный ток
|
Ток удержания
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD170N16KOFHPSA1 | SCR MODULE 1800V 350A MODULE | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 1.8kV | 350A | -40°C ~ 125°C | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 223A | 2V | 200mA | 5200A @ 50Hz | 300mA | |
T300N12TOFXPSA1 | SCR MODULE 1800V 400A DO200AA | Infineon Technologies | TO-200AA | Chassis Mount | 1.8kV | 400A | -40°C ~ 125°C | Single | 1 SCR | 303A | 2V | 150mA | 3800A @ 50Hz | 200mA | |
TD520N22KOFHPSA2 | SCR MODULE 2.2KV 1050A MODULE | Infineon Technologies | Module | Surface Mount | 2.2kV | 1050A | 125°C (TJ) | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 520A | 2.2V | 250mA | 300mA | ||
TD570N18KOFHPSA1 | THYR / DIODE MODULE DK | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 1.8kV | 1050A | 125°C (TJ) | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | 566 A | 2V | 250mA | 20000A | 300mA | |
T2563N80TS342XOSA1 | DIODE MODULE | Infineon Technologies | TO-200AF | Chassis Mount | 8kV | 3600A | -40°C ~ 120°C | Single | 1 SCR | 3330A | 93000A @ 50Hz | 100mA | |||
TD150N26KOFHPSA1 | SCR MODULE 2600V 350A MODULE | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 2.6kV | 350A | -40°C ~ 125°C | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 223A | 2V | 200mA | 4500A @ 50Hz | 300mA | |
SHRDIN7985M6X15HPSA1 | SCR MODULE POWERBLOCK | Infineon Technologies | |||||||||||||
TT162N08KOFHPSA1 | SCR MODULE VDRM 800V 260A MODULE | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 800V | -40°C ~ 125°C | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | 162A | 2V | 150mA | 5200A @ 50Hz | 200mA | ||
TD250N1825KOFHPSA1 | SCR MODULE 1800V 410A MODULE | Infineon Technologies | Module | Chassis Mount | 1.8kV | 410A | -40°C ~ 125°C | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | 250A | 2V | 200mA | 8000A @ 50Hz | 300mA | |
T740N26TOFPRXOSA1 | DIODE BG-T5814K0-1 | Infineon Technologies | TO-200AB, A-PUK | Chassis Mount | 2.6kV | 1500A | -40°C ~ 125°C | Single | 1 SCR | 745A | 2.2V | 250mA | 13000A @ 50Hz | 300mA | |
T2563N80TOHXPSA1 | SCR MODULE 3600A DO200AE | Infineon Technologies | DO-200AE | Chassis Mount | 3600A | -40°C ~ 120°C | Single | 1 SCR | 3330A | 93000A @ 50Hz | 100mA | ||||
T940N12TOFXPSA1 | SCR MODULE 1800V 1759A DO200AB | Infineon Technologies | DO-200AB, B-PUK | Chassis Mount | 1.8kV | 1759A | -40°C ~ 125°C | Single | 1 SCR | 959A | 2.2V | 250mA | 17500A @ 50Hz | 300mA | |
T1930N38TOFVTXPSA1 | SCR MODULE 3800V 4200A DO200AE | Infineon Technologies | DO-200AE | Chassis Mount | 3.8kV | 4200A | -40°C ~ 125°C | Single | 1 SCR | 2180A | 3V | 300mA | 40000A @ 50Hz | 300mA | |
T2871N80TOHXPSA1 | SCR MODULE 8000V 4120A DO200AE | Infineon Technologies | TO-200AF | Chassis Mount | 8kV | 4120A | -40°C ~ 125°C | Single | 1 SCR | 3660A | 2.5V | 350mA | 93000A @ 50Hz | 350mA | |
T430N16TOFXPSA1 | SCR MODULE 1800V 700A DO200AA | Infineon Technologies | TO-200AA | Chassis Mount | 1.8kV | 700A | -40°C ~ 125°C | Single | 1 SCR | 433A | 2V | 200mA | 5200A @ 50Hz | 300mA |
- 10
- 15
- 50
- 100