-
- Напряжение питания
- Кол-во выходов
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Ток питания
- Voltage - Output
- Управляющий выход
- Топология
- Voltage - Input (Min)
- Voltage - Input (Max)
- Current - Output
- Frequency - Switching
- Serial Interfaces
- Ток потреблениея (макс)
- Напряжение питания (Vcc/Vdd)
- Control Features
- Voltage - Output (Min/Fixed)
- Voltage - Output (Max)
- Voltage/Current - Output 1
- Voltage/Current - Output 2
- Current - Quiescent (Iq)
- Synchronous Rectifier
- Voltage/Current - Output 3
- Number of Regulators
- w/LED Driver
- Output Phases
- Voltage Dropout (Max)
- PSRR
- Protection Features
- w/Supervisor
- w/Sequencer
- Duty Cycle (Max)
- Clock Sync
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Функция
|
Применение
|
Тип выхода
|
Напряжение входное
|
Напряжение питания
|
Кол-во выходов
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Ток питания
|
Voltage - Output
|
Управляющий выход
|
Топология
|
Voltage - Input (Min)
|
Voltage - Input (Max)
|
Current - Output
|
Frequency - Switching
|
Serial Interfaces
|
Ток потреблениея (макс)
|
Напряжение питания (Vcc/Vdd)
|
Control Features
|
Voltage - Output (Min/Fixed)
|
Voltage - Output (Max)
|
Voltage/Current - Output 1
|
Voltage/Current - Output 2
|
Current - Quiescent (Iq)
|
Synchronous Rectifier
|
Voltage/Current - Output 3
|
Number of Regulators
|
w/LED Driver
|
Output Phases
|
Voltage Dropout (Max)
|
PSRR
|
Protection Features
|
w/Supervisor
|
w/Sequencer
|
Duty Cycle (Max)
|
Clock Sync
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX8557ETE+T | IC REG LINEAR POS ADJ 4A 16TQFN | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 16-WQFN Exposed Pad | Surface Mount | Adjustable | -40°C ~ 85°C | 16-TQFN (5x5) | Positive | 3.6V | 4A | Enable, Power On Reset | 0.5V | 3.4V | 1.6mA | 1 | 0.2V @ 4A | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||||
| MAX8513EEI+ | IC REG TRIPLE BUCK/LINEAR 28QSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC5058MT | SWITCHING CONTROLLER | Fairchild Semiconductor | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Surface Mount | Controller, Intel Pentium® III | 4.5V ~ 5.25V | 1 | 0°C ~ 70°C (TA) | 24-SOIC | 1.3V ~ 3.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILC5061AM-51 | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT, FI | Fairchild Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT8415EDDB | IC REG BOOST ADJ 20MA 12DFN | Linear Technology/Analog Devices | 12-WFDFN Exposed Pad | Surface Mount | Step-Up | Adjustable | 1 | -40°C ~ 125°C (TJ) | 12-DFN (3x2) | Positive | Boost | 2.5V | 16V | 20mA (Switch) | 1.235V | 40V | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| LTC3868EUFD-1#TRPBF | IC REG CTRLR BUCK 28QFN | Linear Technology/Analog Devices | 28-WFQFN Exposed Pad | Surface Mount | Step-Down | Transistor Driver | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 28-QFN (4x5) | Positive | Buck | 105kHz ~ 835kHz, 350kHz ~ 535kHz | 4V ~ 24V | Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start | Yes | 2 | 99.4% | No | |||||||||||||||||||||||||
| LP2951CMX-3.3 | LP2951 - FIXED/ADJUSTABLE POSITI | National Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISL9011IRJCZ-T | IC REG LINEAR 2.8V/1.8V 10DFN | Renesas Electronics America Inc | 10-VFDFN Exposed Pad | Surface Mount | Fixed | -40°C ~ 85°C | 10-DFN (3x3) | Positive | 6.5V | 150mA, 300mA | 60µA | Enable | 2.8V, 1.8V | 40µA | 2 | 0.2V @ 150mA | 70dB ~ 40dB (1KHz ~ 100kHz) | Over Current, Over Temperature, Soft Start, Under Voltage Lockout (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||
| RAA2142204GP3#JA0 | 20V, 150MA LDO, 5LD SOT-23, 3K T | Renesas Electronics America Inc | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | Surface Mount | Adjustable | -40°C ~ 150°C (TJ) | TSOT-23-5 | Positive | 20V | 150mA | 180µA | Enable | 1.2V | 18V | 1 | 0.45V @ 150mA | 92dB ~ 37dB (100Hz ~ 100kHz) | Over Current, Over Temperature | |||||||||||||||||||||||||
| BA7810CP-E2 | IC REG LINEAR 10V 1A TO220CP-3 | Rohm Semiconductor | TO-220-3 Cropped Leads | Through Hole | Fixed | -40°C ~ 85°C | TO-220CP-3 | Positive | 25V | 1A | 800µA | 10V | 8mA | 1 | 2V @ 1A (Typ) | 64dB (120Hz) | Over Current, Over Temperature | ||||||||||||||||||||||||||
| LP38869MH/NOPB | IC REG LIN POS ADJ 1A 16HTSSOP | Texas Instruments | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | Surface Mount | Adjustable (Fixed) | -40°C ~ 125°C | 16-HTSSOP | Positive | 5.5V | 1A | 15mA | Enable, Soft Start | 0.8V (2.5V) | 5V | 8.5mA | 1 | 0.33V @ 1A | 54dB (100Hz) | Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||
| XC6701DE52FR-G | IC REG LINEAR 14.5V 150MA SOT223 | Torex Semiconductor Ltd | TO-261-4, TO-261AA | Surface Mount | Fixed | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-223 | Positive | 28V | 150mA | 14.5V | 125µA | 1 | 0.85V @ 100mA | 50dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | |||||||||||||||||||||||||||
| XD9261B27DER-Q | HISAT-COT CONTROL 1.5A SYNCHRONO | Torex Semiconductor Ltd | 6-UFDFN Exposed Pad | Surface Mount | Step-Down | Fixed | 1 | -40°C ~ 105°C (TA) | 6-USPC (1.8x2) | Positive | Buck | 2.7V | 5.5V | 1.5A | 3MHz | 2.7V | Yes | XD9261 | |||||||||||||||||||||||||
| XC9235E1MCER-G | 600MA SYNCHRONOUS STEP-DOWN DCDC | Torex Semiconductor Ltd | 6-UFDFN Exposed Pad | Surface Mount | Step-Down | Fixed | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | 6-USPC (1.8x2) | Positive | Buck | 1.8V | 6V | 600mA | 1.2MHz | 1.95V | Yes | XC9235 | |||||||||||||||||||||||||
| XC9236G3MDER-G | 600MA SYNCHRONOUS STEP-DOWN DCDC | Torex Semiconductor Ltd | 6-UFDFN Exposed Pad | Surface Mount | Step-Down | Fixed | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | 6-USPC (1.8x2) | Positive | Buck | 1.8V | 6V | 600mA | 3MHz | 3.95V | Yes | XC9236 |
- 10
- 15
- 50
- 100