- Формат памяти
- Тактовая частота
- Тип памяти
- Объем памяти
-
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Package / Case
- Время доступа
- Интерфейс
- Время цикла записи - слово, страница
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Вид монтажа
|
Формат памяти
|
Тактовая частота
|
Тип памяти
|
Объем памяти
|
Напряжение питания
|
Технология
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Package / Case
|
Время доступа
|
Интерфейс
|
Время цикла записи - слово, страница
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48L640-I/SN | IC EERAM 64KBIT SPI 66MHZ 8SOIC | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 66MHz | Non-Volatile | 64Kb (8K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SPI | |||
47L04T-E/ST | IC EERAM 4KBIT I2C 1MHZ 8TSSOP | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 4Kb (512 x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
48L512-I/SN | IC EERAM 512KBIT SPI 66MHZ 8SOIC | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 66MHz | Non-Volatile | 512Kb (64K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SPI | |||
47C16T-E/SN | IC EERAM 16KBIT I2C 1MHZ 8SOIC | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 16Kb (2K x 8) | 4.5V ~ 5.5V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
47C04-I/ST | IC EERAM 4KBIT I2C 1MHZ 8TSSOP | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 4Kb (512 x 8) | 4.5V ~ 5.5V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
47C04T-I/SN | IC EERAM 4KBIT I2C 1MHZ 8SOIC | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 4Kb (512 x 8) | 4.5V ~ 5.5V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
47L16-I/ST | IC EERAM 16KBIT I2C 1MHZ 8TSSOP | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 16Kb (2K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
47L16-E/ST | IC EERAM 16KBIT I2C 1MHZ 8TSSOP | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 16Kb (2K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
47C04-E/P | IC EERAM 4KBIT I2C 1MHZ 8DIP | Microchip Technology | Through Hole | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 4Kb (512 x 8) | 4.5V ~ 5.5V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 400ns | I²C | 1ms | |
47L04-I/SN | IC EERAM 4KBIT I2C 1MHZ 8SOIC | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 4Kb (512 x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
48LM01T-I/SM | IC EERAM 1MBIT SPI 66MHZ 8SOIJ | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 66MHz | Non-Volatile | 1Mb (128K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIJ | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | SPI | |||
48L256-I/SN | IC EERAM 256KBIT SPI 66MHZ 8SOIC | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 66MHz | Non-Volatile | 256Kb (32K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SPI | |||
47L16-I/S16K | IC EERAM 16KBIT I2C 1MHZ DIE | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 16Kb (2K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | Die | Die | 400ns | I²C | 1ms | |
47L04-I/ST | IC EERAM 4KBIT I2C 1MHZ 8TSSOP | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 1MHz | Non-Volatile | 4Kb (512 x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 400ns | I²C | 1ms | |
48L512T-I/SN | IC EERAM 512KBIT SPI 66MHZ 8SOIC | Microchip Technology | Surface Mount | EERAM | 66MHz | Non-Volatile | 512Kb (64K x 8) | 2.7V ~ 3.6V | EEPROM, SRAM | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SPI |
- 10
- 15
- 50
- 100