- Тактовая частота
- Формат памяти
- Тип памяти
- Объем памяти
-
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Package / Case
- Время доступа
- Интерфейс
- Время цикла записи - слово, страница
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Вид монтажа
|
Формат памяти
|
Тактовая частота
|
Тип памяти
|
Объем памяти
|
Напряжение питания
|
Технология
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Package / Case
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT53B512M32D2GZ-062 WT:B | IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | Surface Mount | DRAM | 1600MHz | Volatile | 16Gb (512M x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | 200-WFBGA (11x14.5) | 200-WFBGA |
MT53B512M64D4NJ-062 WT ES:B TR | IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | Surface Mount | DRAM | 1600MHz | Volatile | 32Gb (512M x 64) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | 272-WFBGA (15x15) | 272-WFBGA |
MT53B256M32D1TG-062 XT ES:C | IC DRAM 8G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 8Gb (256M x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 105°C (TC) | |||
MT53B512M64D4EZ-062 WT:B | IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 32Gb (512M x 64) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | |||
MT53B768M64D8BV-062 WT ES:B | IC DRAM 48G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 48Gb (768M x 64) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | |||
MT53B512M32D2NP-062 WT ES:C | IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | Surface Mount | DRAM | 1600MHz | Volatile | 16Gb (512M x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | 200-WFBGA (10x14.5) | 200-WFBGA |
MT53B512M64D4EZ-062 WT:B TR | IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 32Gb (512M x 64) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | |||
MT53D2048M32D8QD-062 WT:D | IC DRAM 64G 1600MHZ | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 64Gb (2G x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | |||
MT53B512M32D2GZ-062 AIT:B | IC DRAM 16G 1600MHZ | Micron Technology Inc. | Surface Mount | DRAM | 1600MHz | Volatile | 16Gb (512M x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -40°C ~ 95°C (TC) | 200-WFBGA (11x14.5) | 200-WFBGA |
MT53B384M32D2NK-062 WT ES:B | IC DRAM 12G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 12Gb (384M x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | |||
MT53B512M32D2GZ-062 WT:B TR | IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | Surface Mount | DRAM | 1600MHz | Volatile | 16Gb (512M x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | 200-WFBGA (11x14.5) | 200-WFBGA |
MT53B384M64D4TP-062 XT ES:B | IC DRAM 24G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 24Gb (384M x 64) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | ||||
MT53B256M64D2NL-062 XT ES:C | IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 16Gb (256M x 64) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 105°C (TC) | |||
MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D | IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA | Micron Technology Inc. | DRAM | 1600MHz | Volatile | 32Gb (512M x 64) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | |||
MT53D512M32D2NP-062 WT:D | IC DRAM 16G 1600MHZ | Micron Technology Inc. | Surface Mount | DRAM | 1600MHz | Volatile | 16Gb (512M x 32) | 1.1V | SDRAM - Mobile LPDDR4 | -30°C ~ 85°C (TC) | 200-WFBGA (10x14.5) | 200-WFBGA |
- 10
- 15
- 50
- 100