-
- Конфигурация
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Конфигурация
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMBZ5229BW-7 | DIODE ZENER 4.3V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 4.3V | 22 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -65°C ~ 150°C | 5µA @ 1V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84C3V3W-7 | DIODE ZENER 3.3V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 3.3V | 95 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | SOT-323 | -65°C ~ 125°C | 5µA @ 1V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84C13W-7 | DIODE ZENER 13V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 13V | 30 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | SOT-323 | -65°C ~ 125°C | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84C13W-7-F | DIODE ZENER 13V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 13V | 30 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | SOT-323 | -65°C ~ 125°C | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84C5V1W-7 | DIODE ZENER 5.1V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 5.1V | 60 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | SOT-323 | -65°C ~ 125°C | 2µA @ 2V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84C5V6W-7 | DIODE ZENER 5.6V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 5.6V | 40 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±7% | SOT-323 | -65°C ~ 125°C | 1µA @ 2V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84C18W-7 | DIODE ZENER 18V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 18V | 45 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | SOT-323 | -65°C ~ 125°C | 100nA @ 12.6V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84C7V5W-7 | DIODE ZENER 7.5V 200MW SOT323 | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | 7.5V | 15 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±6% | SOT-323 | -65°C ~ 125°C | 1µA @ 5V | 900mV @ 10mA | ||
MMBZ5251AW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 22V | 29 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 17V | |||
MMBZ5241AW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 11V | 22 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 2µA @ 8.4V | |||
MMBZ5255AW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 28V | 44 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 21V | |||
BZX84C6V8W-AU_R1_000A1 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 6.8V | 15 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 2µA @ 4V | Automotive, AEC-Q101 | ||
MMBZ5232BW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 5.6V | 11 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 3V | |||
BZX84B8V7W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 8.7V | 15 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±1.95% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 700nA @ 5V | |||
MMBZ5248BW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 18V | 21 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 14V |
- 10
- 15
- 50
- 100