-
- Конфигурация
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZV90-C11,115 | DIODE ZENER 11V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 11V | 20 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 100nA @ 8V | 1V @ 50mA |
BZV90-C4V7,115 | DIODE ZENER 4.7V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 4.7V | 80 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 3µA @ 2V | 1V @ 50mA |
BZV90-C43,115 | DIODE ZENER 43V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 43V | 150 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 50nA @ 30.1V | 1V @ 50mA |
BZV90-C5V1,115 | DIODE ZENER 5.1V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 5.1V | 60 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 2µA @ 2V | 1V @ 50mA |
BZV90-C5V1,135 | DIODE ZENER 5.1V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 5.1V | 60 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 2µA @ 2V | 1V @ 50mA |
BZV90-C8V2,115 | DIODE ZENER 8.2V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 8.2V | 15 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 700nA @ 5V | 1V @ 50mA |
BZV90-C9V1,115 | DIODE ZENER 9.1V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 9.1V | 15 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 500nA @ 6V | 1V @ 50mA |
BZV90-C7V5,115 | BZV90 SERIES - VOLTAGE REGULATOR | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 7.5V | 15 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 1µA @ 5V | 1V @ 50mA |
BZV90-C3V6,115 | DIODE ZENER 3.6V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 3.6V | 90 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 5µA @ 1V | 1V @ 50mA |
BZV90-C16,115 | DIODE ZENER 16V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 16V | 40 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 50nA @ 11.2V | 1V @ 50mA |
BZV90-C16115 | NOW NEXPERIA BZV90-C16 ZENER DIO | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 16V | 40 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 50nA @ 11.2V | 1V @ 50mA |
BZV90-C4V3,115 | DIODE ZENER 4.3V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 4.3V | 90 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 3µA @ 1V | 1V @ 50mA |
BZV90-C5V6,115 | DIODE ZENER 5.6V 1.5W SOT223 | Nexperia USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 5.6V | 40 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 1µA @ 2V | 1V @ 50mA |
BZV90-C6V2,115 | NEXPERIA BZV90-C6V2 - ZENER DIOD | NXP Semiconductors | TO-261-4, TO-261AA | 6.2V | 10 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 3µA @ 4V | 1V @ 50mA |
BZV90-C75,115 | DIODE ZENER 75V 1.5W SOT223 | NXP USA Inc. | TO-261-4, TO-261AA | 75V | 255 Ohms | 1.5W | Surface Mount | ±5% | SOT-223 | -65°C ~ 150°C | 50nA @ 52.5V | 1V @ 50mA |
- 10
- 15
- 50
- 100