- Мощность - Макс.
- Производитель
- Напряжение стабилизации
- Тип корпуса
-
- Конфигурация
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Конфигурация
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZRZ4V7B-HF | DIODE ZENER 4.7V 100MW 0201 | Comchip Technology | 0201 (0603 Metric) | 4.7V | 100 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±5.11% | 0201/DFN0603 | -55°C ~ 125°C | 2µA @ 1V | 900mV @ 10mA | ||
CDZVT2R6.2B | DIODE ZENER 6.2V 100MW VMN2M | Rohm Semiconductor | 2-SMD, Flat Lead | 6.2V | 60 Ohms | 100mW | Surface Mount | VMN2M | 150°C | 1µA @ 3V | ||||
VDZFHT2R9.1B | DIODE ZENER 9.04V 100MW VMD2 | Rohm Semiconductor | SOD-723 | 9.04V | 30 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2.1% | VMD2 | 150°C (TJ) | 500nA @ 6V | Automotive, AEC-Q101 | ||
CDZFHT2RA13B | DIODE ZENER 13.2V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | SOD-923 | 13.2V | 37 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2.2% | VMN2 | 150°C (TJ) | 100nA @ 10V | Automotive, AEC-Q101 | ||
CDZCT2RA6.8B | DIODE ZENER 6.8V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | 2-SMD, Flat Lead | 6.8V | 100mW | Surface Mount | ±2% | VMN2 | 500nA @ 3.5V | |||||
FDZT40RB6.2 | DIODE ZENER 6.2V 100MW SMD0402 | Rohm Semiconductor | 01005 (0402 Metric) | 6.2V | 100mW | Surface Mount | ±5% | SMD0402 | 150°C (TJ) | 1µA @ 3V | RASMID | |||
CDZT2R13B | DIODE ZENER 13V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | SOD-923 | 13V | 37 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2% | VMN2 | -55°C ~ 150°C | 100nA @ 10V | |||
CDZFHT2RA27B | DIODE ZENER 26.86V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | SOD-923 | 26.86V | 150 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2.49% | VMN2 | 150°C (TJ) | 100nA @ 21V | Automotive, AEC-Q101 | ||
CDZT2R5.6B | DIODE ZENER 5.6V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | SOD-923 | 5.6V | 60 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2% | VMN2 | -55°C ~ 150°C | 1µA @ 2.5V | |||
GDZT2R6.8 | DIODE ZENER 6.8V 100MW GMD2 | Rohm Semiconductor | 0201 (0603 Metric) | 6.8V | 100mW | Surface Mount | ±5% | GMD2 | -55°C ~ 125°C | 500nA @ 3.5V | ||||
CDZT2R15B | DIODE ZENER 15V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | SOD-923 | 15V | 42 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2% | VMN2 | -55°C ~ 150°C | 100nA @ 11V | |||
GDZT2R4.7 | DIODE ZENER 4.7V 100MW GMD2 | Rohm Semiconductor | 0201 (0603 Metric) | 4.7V | 100mW | Surface Mount | ±5% | GMD2 | -55°C ~ 125°C | 2µA @ 1V | ||||
CDZT2R4.7B | DIODE ZENER 4.7V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | SOD-923 | 4.7V | 100 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2% | VMN2 | -55°C ~ 150°C | 2µA @ 1V | |||
SDZT15R5.6 | DIODE ZENER 5.6V 100MW SMD0603 | Rohm Semiconductor | 2-SMD, No Lead | 5.6V | 100mW | Surface Mount | ±5% | SMD0603 | 150°C | 1µA @ 2.5V | ||||
CDZT2R16B | DIODE ZENER 16V 100MW VMN2 | Rohm Semiconductor | SOD-923 | 16V | 50 Ohms | 100mW | Surface Mount | ±2% | VMN2 | -55°C ~ 150°C | 100nA @ 12V |
- 10
- 15
- 50
- 100