-
- Конфигурация
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Конфигурация
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84C24W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 24V | 70 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 16.8V | ||
BZX84B33W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 33V | 80 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 23.1V | ||
BZX84C4V3W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 4.3V | 90 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3µA @ 1V | ||
BZX84C4V7W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 4.7V | 80 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3µA @ 2V | ||
MMBZ5256BW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 30V | 49 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 23V | ||
MMBZ5236BW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 7.5V | 6 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3µA @ 6V | ||
PZD22B2V4C_R1_00001 | SILICON ZENER DIODE | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 2.4V | 100 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | 1 Pair Common Anode | -55°C ~ 150°C (TJ) | PPZD22B2V4C ~ PZD22B75C | |
MMBZ5250AW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 20V | 25 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 15V | ||
MMBZ5231AW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 5.1V | 17 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±1.96% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 2V | ||
BZX84C2V4W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 2.4V | 100 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 50µA @ 1V | ||
MMBZ5249BW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 19V | 23 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 14V | ||
BZX84B2V4W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 2.4V | 100 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±2.08% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 50µA @ 1V | ||
MMBZ5262BW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 51V | 125 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 39V | ||
MMBZ5255BW_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 28V | 44 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 21V | ||
BZX84C6V2W_R1_00001 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Panjit International Inc. | SC-70, SOT-323 | 6.2V | 10 Ohms | 200mW | Surface Mount | ±5% | SOT-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3µA @ 4V |
- 10
- 15
- 50
- 100