-
- Конфигурация
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ2S200M0L | DIODE ZENER 20V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 20V | 80 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±2.5% | SSMini2-F5-B | 50nA @ 15V | 1V @ 10mA | |
DZ2S33000L | DIODE ZENER 33V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 33V | 200 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | 50nA @ 25V | 1V @ 10mA | |
DZ2S082M0L | DIODE ZENER 8.2V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 8.2V | 20 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±2.5% | SSMini2-F5-B | -40°C ~ 85°C | 100nA @ 5V | 1V @ 10mA |
DZ2S075M0L | DIODE ZENER 7.51V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 7.51V | 20 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±2.5% | SSMini2-F5-B | -40°C ~ 85°C | 100nA @ 5V | 1V @ 10mA |
DZ2S07500L | DIODE ZENER 7.51V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 7.51V | 20 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | -40°C ~ 85°C | 100nA @ 5V | 1V @ 10mA |
DZ2S091M0L | DIODE ZENER 9.1V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 9.1V | 20 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±2.5% | SSMini2-F5-B | 100nA @ 6V | 1V @ 10mA | |
DZ2S027M0L | DIODE ZENER 2.71V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 2.71V | 110 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±2.5% | SSMini2-F5-B | 120µA @ 1V | 1V @ 10mA | |
DZ2S10000L | DIODE ZENER 10V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 10V | 30 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | 50nA @ 7V | 1V @ 10mA | |
DZ2S03900L | DIODE ZENER 3.9V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 3.9V | 130 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | 10µA @ 1V | 1V @ 10mA | |
DZ2S05100L | DIODE ZENER 5.1V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 5.1V | 60 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | 1µA @ 2V | 1V @ 10mA | |
DZ2S30000L | DIODE ZENER 30V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 30V | 160 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | 50nA @ 23V | 1V @ 10mA | |
DZ2S09100L | DIODE ZENER 9.1V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 9.1V | 20 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | 100nA @ 6V | 1V @ 10mA | |
DZ2S27000L | DIODE ZENER 27V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 27V | 120 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | -40°C ~ 85°C | 50nA @ 21V | 1V @ 10mA |
DZ2S15000L | DIODE ZENER 15V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 15V | 40 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±5% | SSMini2-F5-B | 50nA @ 11V | 1V @ 10mA | |
DZ2S160M0L | DIODE ZENER 16V 150MW SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 16V | 50 Ohms | 150mW | Surface Mount | ±2.5% | SSMini2-F5-B | 50nA @ 12V | 1V @ 10mA |
- 10
- 15
- 50
- 100