-
- Конфигурация
- Рабочая температура
- Ток утечки
- Прямое напряжение
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Мощность - Макс.
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Рабочая температура
|
Ток утечки
|
Прямое напряжение
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU2.7B1A,115 | DIODE ZENER 2.7V 320MW SOD323 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 2.7V | 100 Ohms | 320mW | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | -55°C ~ 150°C | 20µA @ 1V | 1.1V @ 100mA | |
BZX384-C62,115 | DIODE ZENER 62V 300MW SOD323 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 62V | 215 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | -65°C ~ 150°C | 50nA @ 43.4V | 1.1V @ 100mA | Automotive, AEC-Q101, BZX384 |
BZX38450-C43-QF | BZX38450-C43-Q/SOD323/SOD2 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 43V | 150 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 50nA @ 32.6V | 900mV @ 10mA | BZX38450 |
BZX38450-C16X | BZX38450-C16/SOD323/SOD2 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 16V | 40 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 50nA @ 12.1V | 900mV @ 10mA | |
SZMM3Z3V6T1GX | SZMM3Z3V6T1G/SOD323/SOD2 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 3.6V | 90 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 5µA @ 1V | 1.1V @ 100mA | Automotive, AEC-Q101 |
BZX38450-C39-QX | BZX38450-C39-Q/SOD323/SOD2 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 39V | 130 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 50nA @ 29.6V | 900mV @ 10mA | |
BZX38450-C8V2-QX | BZX38450-C8V2-Q/SOD323/SOD2 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 8.2V | 15 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | -55°C ~ 150°C (TA) | 100nA @ 6.2V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101, BZX38450-Q |
PZU18B3A,115 | DIODE ZENER 18V 320MW SOD323 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 18V | 20 Ohms | 320mW | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | -55°C ~ 150°C | 50nA @ 13V | 1.1V @ 100mA | |
PDZ27B-QX | TRANS PREBIAS NPN/PNP | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 27V | 40 Ohms | 400mW | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 50nA @ 21V | 1.1V @ 100mA | Automotive, AEC-Q101, PDZ-B-Q |
BZX38450-C7V5X | BZX38450-C7V5/SOD323/SOD2 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 7.5V | 15 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 100nA @ 5.7V | 900mV @ 10mA | |
PDZ3.9BF | DIODE ZENER 4.16V 400MW SOD323 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 4.16V | 500 Ohms | 400mW | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 3µA @ 1V | 900mV @ 10mA | |
PZU3.3B1A,115 | DIODE ZENER 3.3V 320MW SOD323 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 3.3V | 95 Ohms | 320mW | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | -55°C ~ 150°C | 5µA @ 1V | 1.1V @ 100mA | |
PZU9.1B2A,115 | DIODE ZENER 9.1V 320MW SOD323 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 9.1V | 10 Ohms | 320mW | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | -55°C ~ 150°C | 500nA @ 6V | 1.1V @ 100mA | |
BZX38450-C62X | BZX38450-C62/SOD323/SOD2 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 62V | 215 Ohms | 300mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | 150°C (TJ) | 50nA @ 43.4V | 900mV @ 10mA | |
BZX384-B7V5F | DIODE ZENER 7.5V SOD323 | Nexperia USA Inc. | SC-76, SOD-323 | 7.5V | 15 Ohms | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | -65°C ~ 150°C | 1µA @ 5V | 1.1V @ 100mA | Automotive, AEC-Q101, BZX384 |
- 10
- 15
- 50
- 100