Найдено: 285
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Напряжение стабилизации
Имеданс (Макс) (Zzt)
Мощность - Макс.
Вид монтажа
Допуск
Тип корпуса
Рабочая температура
Ток утечки
Прямое напряжение
Серия
NZX9V1C,133 DIODE ZENER 9.1V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 9.1V 20 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 500nA @ 6V 1.5V @ 200mA NZX
TDZ3V3J,115 DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD323F Nexperia USA Inc. SC-90, SOD-323F 3.3V 95 Ohms 500mW Surface Mount ±2% SOD-323F -55°C ~ 150°C 5µA @ 1V 1.1V @ 100mA Automotive, AEC-Q101, TDZxJ
NZX3V3B,133 NEXPERIA NZX3V3B - ZENER DIODE, Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 3.3V 100 Ohms 500mW Through Hole ±3% ALF2 -55°C ~ 175°C 5µA @ 1V 1.5V @ 200mA
BZV55-B7V5,115 DIODE ZENER 7.5V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 7.5V 15 Ohms 500mW Surface Mount ±2% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 1µA @ 5V 900mV @ 10mA
NZX14A,133 DIODE ZENER 13.45V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 13.45 V 35 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 50nA @ 9.8V 1.5V @ 200mA NZX
BZV55-C3V0,135 DIODE ZENER 3V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 3V 95 Ohms 500mW Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 10µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZV55-C51,115 DIODE ZENER 51V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 51V 180 Ohms 500mW Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 50nA @ 35.7V 900mV @ 10mA
BZV55-C13,115 DIODE ZENER 13V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 13V 30 Ohms 500mW Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 100nA @ 8V 900mV @ 10mA
TDZ3V0J,115 DIODE ZENER 3V 500MW SOD323F Nexperia USA Inc. SC-90, SOD-323F 3V 95 Ohms 500mW Surface Mount ±2% SOD-323F -55°C ~ 150°C 10µA @ 1V 1.1V @ 100mA Automotive, AEC-Q101, TDZxJ
NZX4V7A,133 DIODE ZENER 4.5V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 4.5 V 100 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 3µA @ 2V 1.5V @ 200mA NZX
NZX9V1B,133 DIODE ZENER 8.9V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 8.9 V 20 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 500nA @ 6V 1.5V @ 200mA NZX
BZV55-C62,135 DIODE ZENER 62V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 62V 215 Ohms 500mW Surface Mount ±5% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 50nA @ 43.4V 900mV @ 10mA
BZV55-B18,115 DIODE ZENER 18V 500MW LLDS Nexperia USA Inc. DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 18V 45 Ohms 500mW Surface Mount ±2% LLDS; MiniMelf -65°C ~ 200°C 50nA @ 12.6V 900mV @ 10mA
NZX6V2D,133 NEXPERIA NZX6V2D - ZENER DIODE, Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 6.2V 15 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 3µA @ 4V 1.5V @ 200mA
NZX3V6C,133 DIODE ZENER 3.7V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 3.7V 100 Ohms 500mW Through Hole ±3% ALF2 -55°C ~ 175°C 5µA @ 1V 1.5V @ 200mA NZX