- Производитель
- Обратное пиковое напряжение
- Тип корпуса
-
- Емкость @ Vr, F
- Коэфициент емкости
- Параметры коэфициента емкости
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Обратное пиковое напряжение
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Емкость @ Vr, F
|
Коэфициент емкости
|
Параметры коэфициента емкости
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKV653KL#R1 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVU363A3TRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVC300C1TRU-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| RKV607KP#R0 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVC355BTRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVC300BTRV-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVU363ATRU-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVC369BTRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | SC-79, SOD-523 | 15V | Single | Surface Mount | 2-UFP | 2.15pF @ 4V, 1MHz | 2.3 | C1/C4 |
| HVU350BTRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVC375BTRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVU359-9TRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| RKV603KL#R1 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVC308ATRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVC202ATRU-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc | ||||||||
| HVL355CMKRF-E | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | Renesas Electronics America Inc |
- 10
- 15
- 50
- 100