- Производитель
- Обратное пиковое напряжение
- Тип корпуса
-
- Емкость @ Vr, F
- Коэфициент емкости
- Параметры коэфициента емкости
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Обратное пиковое напряжение
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Рабочая температура
|
Емкость @ Vr, F
|
Коэфициент емкости
|
Параметры коэфициента емкости
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA27V2000L | DIODE VARIABLE CAP 6V SSSMINI-2P | Panasonic Electronic Components | 2-SMD, Flat Lead | 6V | Single | Surface Mount | SSSMini2-F1 | 125°C (TJ) | 9.9pF @ 3V, 1MHz | 2.04 | C1/C3 |
MA2SV0700L | DIODE VARIABLE CAP 6V SSMINI-2P | Panasonic Electronic Components | SC-80 | 6V | Single | Surface Mount | SSMini2-F2 | 150°C (TJ) | 1.62pF @ 3V, 1MHz | 2.02 | C1/C3 |
MA2SV0400L | DIODE VARIABLE CAP 6V SSMINI-2P | Panasonic Electronic Components | SC-80 | 6V | Single | Surface Mount | SSMini2-F2 | 150°C (TJ) | 6.4pF @ 3V, 1MHz | ||
MA2S30400L | DIODE VARIABLE CAP 30V SS-MINI | Panasonic Electronic Components | SC-80 | 30V | Single | Surface Mount | SSMini2-F2 | 150°C (TJ) | 8.3pF @ 4V, 1MHz | 3 | C1/C4 |
MA27V1800L | DIODE VARIABLE CAP 6V SSSMINI-2P | Panasonic Electronic Components | 2-SMD, Flat Lead | 6V | Single | Surface Mount | SSSMini2-F1 | 125°C (TJ) | 1.41pF @ 3V, 1MHz | 2.21 | C1/C3 |
MA2S35700L | DIODE VARIABLE CAP 34V SS-MINI | Panasonic Electronic Components | SC-80 | 34V | Single | Surface Mount | SSMini2-F2 | 150°C (TJ) | 2.92pF @ 25V, 1MHz | 11 | C2/C25 |
MA2S33100L | DIODE VARICAP 12V 20MA SS-MINI | Panasonic Electronic Components | SC-80 | 12V | Single | Surface Mount | SSMini2-F2 | 150°C (TJ) | 6.5pF @ 10V, 1MHz | 2.75 | C2/C10 |
MA2SV0300L | DIODE VARIABLE CAP 6V SSMINI-2P | Panasonic Electronic Components | SC-80 | 6V | Single | Surface Mount | SSMini2-F2 | 150°C (TJ) | 2.58pF @ 4V, 1MHz | 2.6 | C1/C4 |
MA27V0400L | DIODE VARIABLE CAP 6V SSS-MINI | Panasonic Electronic Components | 2-SMD, Flat Lead | 6V | Single | Surface Mount | SSSMini2-F1 | 125°C (TJ) | 6.4pF @ 3V, 1MHz | ||
MA27V1200L | DIODE VARIABLE CAP 8V SSS-MINI | Panasonic Electronic Components | 2-SMD, Flat Lead | 8V | Single | Surface Mount | SSSMini2-F1 | 125°C (TJ) | 2.14pF @ 4V, 1MHz | 1.9 | C1/C4 |
MA26V0700A | DIODE VARIABLE CAP 6V 1006 | Panasonic Electronic Components | SC-101, SOT-883 | 6V | Single | Surface Mount | ML3-N2 | 125°C (TJ) | 1.62pF @ 3V, 1MHz | 2.02 | C1/C3 |
MA27V1900L | DIODE VARIABLE CAP 6V SSS-MINI | Panasonic Electronic Components | 2-SMD, Flat Lead | 6V | Single | Surface Mount | SSSMini2-F1 | 125°C (TJ) | 1.28pF @ 3V, 1MHz | 2.03 | C1/C3 |
MA26V0100A | DIODE VARIABLE CAP 6V 1006 | Panasonic Electronic Components | SC-101, SOT-883 | 6V | Single | Surface Mount | ML3-N2 | 125°C (TJ) | 7pF @ 3V, 1MHz | 2.2 | C1/C3 |
MA2C8400BF | DIODE VARIABLE CAP 32V DO-34 | Panasonic Electronic Components | DO-204AG, DO-34, Axial | 32V | Single | Through Hole | DO34-A1 | 150°C (TJ) | 5.7pF @ 10V, 1MHz | 3.4 | C2/C10 |
MA26V0300A | DIODE VARIABLE CAP 6V 1006 | Panasonic Electronic Components | SC-101, SOT-883 | 6V | Single | Surface Mount | ML3-N2 | 125°C (TJ) | 2.58pF @ 4V, 1MHz | 2.6 | C1/C4 |
- 10
- 15
- 50
- 100