-
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Скорость
|
Ток утечки
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFN10TB4SNZC9 | SUPER FAST RECOVERY DIODE : RFN1 | Rohm Semiconductor | TO-220-2 Full Pack | 10A | Standard | Through Hole | TO-220NFM | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 430V | 1.55V @ 10A | 430V | 30ns | 150°C | ||
| RFN10TF6SFHC9 | ROHM'S FAST RECOVERY DIODES ARE | Rohm Semiconductor | TO-220-2 Full Pack | 10A | Standard | Through Hole | TO-220NFM | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 600V | 1.55V @ 10A | 600V | 50ns | 150°C (Max) | Automotive, AEC-Q101 | |
| RFN10BGE6STL | SUPER FAST RECOVERY DIODE. RFN10 | Rohm Semiconductor | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 10A | Standard | Surface Mount | TO-252GE | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 600V | 1.55V @ 10A | 600V | 50ns | 150°C | ||
| RFUH10TF6SC9 | FAST RECOVERY DIODE : ROHM'S FAS | Rohm Semiconductor | TO-220-2 Full Pack | 10A | Standard | Through Hole | TO-220NFM | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 600V | 2.8V @ 10A | 600V | 25ns | 150°C | ||
| RFN10B3STL | DIODE GEN PURP 350V 10A CPD | Rohm Semiconductor | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 10A | Standard | Surface Mount | CPD | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 350V | 1.5V @ 10A | 350V | 30ns | 150°C (Max) | ||
| RFN10NS8DFHTL | SUPER FAST RECOVERY DIODE (AEC-Q | Rohm Semiconductor | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 10A | Standard | Surface Mount | LPDS | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 800V | 2.1V @ 5A | 800V | 40ns | 150°C |
- 10
- 15
- 50
- 100