- Производитель
- Средний выпрямленный ток (Io)
-
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Скорость
|
Ток утечки
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Конфигурация диода
|
Средний выпрямленный ток (Io) на диод
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB4X313K0R | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V MINI4 | Panasonic Electronic Components | SC-61AB | Schottky | Surface Mount | Mini4-G4-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 50µA @ 30V | 550mV @ 200mA | 30V | 1.5ns | 125°C (Max) | 2 Independent | 200mA | ||
DB2W31900L | DIODE SCHOTTKY 30V 3A MINI2 | Panasonic Electronic Components | SOD-123F | 3A | Schottky | Surface Mount | Mini2-F3-B | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 200µA @ 30V | 70pF @ 10V, 1MHz | 490mV @ 3A | 30V | 23ns | 125°C (Max) | ||
MA2C0290BF | DIODE GEN PURP 6V 50MA DO34 | Panasonic Electronic Components | DO-204AG, DO-34, Axial | 50mA | Standard | Through Hole | DO34-A1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 10µA @ 6V | 1.1V @ 50mA | 6V | 150°C (Max) | ||||
DB2230600L | DIODE SCHOTTKY 30V 2A MINI2 | Panasonic Electronic Components | SOD-123F | 2A | Schottky | Surface Mount | Mini2-F4-B | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 30V | 43pF @ 10V, 1MHz | 450mV @ 2A | 30V | 13ns | 125°C (Max) | ||
DB4X314K0R | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V MINI4 | Panasonic Electronic Components | SC-61AB | Schottky | Surface Mount | Mini4-G4-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 300nA @ 30V | 1V @ 30mA | 30V | 1ns | 125°C (Max) | 2 Independent | 30mA (DC) | ||
MA3X74800L | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 500mA | Schottky | Surface Mount | Mini3-G1 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 30µA @ 10V | 60pF @ 0V, 1MHz | 500mV @ 500mA | 20V | 5ns | 125°C (Max) | ||
DB3J316J0L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SMINI3 | Panasonic Electronic Components | SC-85 | Schottky | Surface Mount | SMini3-F2-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 15µA @ 30V | 550mV @ 100mA | 30V | 800ps | 125°C (Max) | 1 Pair Common Anode | 100mA | ||
DB2130300L | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SMINI2 | Panasonic Electronic Components | 2-SMD, Flat Lead | 1A | Schottky | Surface Mount | SMINI2-F4-B-B | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 40µA @ 30V | 33pF @ 10V, 1MHz | 490mV @ 1A | 30V | 11ns | 125°C (Max) | ||
DB2G40800L1 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A 0402 | Panasonic Electronic Components | 0402 (1006 Metric) | 1A | Schottky | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 1200µA @ 40V | 28pF @ 10V, 1MHz | 460mV @ 1A | 40V | 8.8ns | 150°C (Max) | ||
MA3X721E0L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Schottky | Surface Mount | Mini3-G1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 50µA @ 30V | 550mV @ 200mA | 30V | 3ns | 150°C (Max) | 1 Pair Common Cathode | 200mA | ||
DA2710100L | DIODE GP 80V 100MA SSSMINI2-F4-B | Panasonic Electronic Components | 2-SMD, Flat Lead | 100mA (DC) | Standard | Surface Mount | SSSMini2-F4-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 75V | 1.2pF @ 0V, 1MHz | 1.2V @ 100mA | 80V | 3ns | 150°C (Max) | ||
DA3X102D0L | DIODE ARRAY GP 80V 100MA MINI3 | Panasonic Electronic Components | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Standard | Surface Mount | Mini3-G3-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 80V | 1.2V @ 100mA | 80V | 10ns | 150°C (Max) | 1 Pair Common Anode | 100mA (DC) | ||
MA4X72400L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V MINI4 | Panasonic Electronic Components | TO-253-4, TO-253AA | Schottky | Surface Mount | Mini4-G1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 50µA @ 30V | 550mV @ 200mA | 30V | 3ns | 150°C (Max) | 2 Independent | 200mA | ||
MA2C19600E | DIODE GEN PURP 50V 100MA DO34 | Panasonic Electronic Components | DO-204AG, DO-34, Axial | 100mA | Standard | Through Hole | DO34-A1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 10nA @ 50V | 4pF @ 0V, 1MHz | 1.2V @ 100mA | 50V | 200µs | 200°C (Max) | ||
MA6X71800L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V MINI6 | Panasonic Electronic Components | SOT-23-6 | Schottky | Surface Mount | MINI6-G1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 1µA @ 30V | 1V @ 30mA | 30V | 1ns | 125°C (Max) | 3 Independent | 30mA (DC) |
- 10
- 15
- 50
- 100