- Производитель
- Средний выпрямленный ток (Io)
-
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Скорость
|
Ток утечки
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Конфигурация диода
|
Средний выпрямленный ток (Io) на диод
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA2SD240GL | DIODE SCHOTTKY 20V 200MA SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 200mA | Schottky | Surface Mount | SSMini2-F4 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 1µA @ 10V | 25pF @ 0V, 1MHz | 580mV @ 200mA | 20V | 3ns | 125°C (Max) | ||
MA6X12200L | DIODE ARRAY GP 80V 100MA MINI6 | Panasonic Electronic Components | SOT-23-6 | Standard | Surface Mount | Mini6-G2 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 75V | 1.2V @ 100mA | 80V | 10ns | 150°C (Max) | 2 Pair Common Anode | 100mA (DC) | ||
MA4SD1000L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 20V SSMINI4 | Panasonic Electronic Components | 4-SMD, Flat Leads | Schottky | Surface Mount | SSMini4-F1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 20µA @ 10V | 470mV @ 200mA | 20V | 3ns | 125°C (Max) | 2 Independent | 200mA | ||
MA2J11600L | DIODE GEN PURP 40V 100MA SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 100mA | Standard | Surface Mount | SMini2-F1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 10nA @ 40V | 2pF @ 6V, 1MHz | 1.2V @ 100mA | 40V | 100ns | 150°C (Max) | ||
MA3J745E0L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SMINI3 | Panasonic Electronic Components | SC-85 | Schottky | Surface Mount | SMini3-F1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 30µA @ 30V | 1V @ 30mA | 30V | 1ns | 125°C (Max) | 1 Pair Common Cathode | 30mA (DC) | ||
MA2J1130GL | DIODE GEN PURP 80V 200MA SMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-90, SOD-323F | 200mA | Standard | Surface Mount | SMini2-F3 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 500nA @ 75V | 4pF @ 0V, 1MHz | 1.1V @ 200mA | 80V | 10ns | 150°C (Max) | ||
DB3J315E0L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SMINI3 | Panasonic Electronic Components | SC-85 | Schottky | Surface Mount | SMini3-F2-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 300nA @ 30V | 1V @ 30mA | 30V | 1ns | 125°C (Max) | 1 Pair Common Cathode | 30mA (DC) | ||
MA2S78400L | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 100mA | Schottky | Surface Mount | SSMini2-F1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 15µA @ 30V | 20pF @ 0V, 1MHz | 550mV @ 100mA | 30V | 2ns | 125°C (Max) | ||
MA3J142D0L | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SMINI3 | Panasonic Electronic Components | SC-85 | Standard | Surface Mount | SMini3-F1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100nA @ 75V | 1.2V @ 100mA | 80V | 10ns | 150°C (Max) | 1 Pair Common Anode | 100mA (DC) | ||
DB2G42900L1 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A 0402 | Panasonic Electronic Components | 0402 (1005 Metric) | 1A | Schottky | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 150µA @ 40V | 28pF @ 10V, 1MHz | 520mV @ 1A | 40V | 8.8ns | 150°C (Max) | ||
DB2S30900L | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA SSMINI2 | Panasonic Electronic Components | SC-79, SOD-523 | 100mA | Schottky | Surface Mount | SSMini2-F5-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 2µA @ 30V | 3pF @ 10V, 1MHz | 580mV @ 100mA | 30V | 1.3ns | 125°C (Max) | ||
MA4ZD0300L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V SMINI4 | Panasonic Electronic Components | 4-SMD, Flat Leads | Schottky | Surface Mount | SMini4-F1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 5µA @ 40V | 600mV @ 100mA | 45V | 1.2ns | 125°C (Max) | 2 Independent | 100mA (DC) | ||
MA3J74200L | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SMINI3 | Panasonic Electronic Components | SC-85 | Schottky | Surface Mount | SMini3-F1 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 1µA @ 30V | 1V @ 30mA | 30V | 1ns | 125°C (Max) | 1 Pair Series Connection | 30mA (DC) | ||
DB4X314F0R | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V MINI4 | Panasonic Electronic Components | SC-61AB | Schottky | Surface Mount | Mini4-G4-B | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 300nA @ 30V | 1V @ 30mA | 30V | 1ns | 125°C (Max) | 2 Independent | 30mA | ||
MA2Q73800L | DIODE SCHOTTKY 40V 1.5A NMINIP2 | Panasonic Electronic Components | DO-214BA | 1.5A | Schottky | Surface Mount | NMiniP2-J1 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 2mA @ 40V | 70pF @ 10V, 1MHz | 550mV @ 2A | 40V | 50ns | -40°C ~ 125°C |
- 10
- 15
- 50
- 100