-
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Тип корпуса
|
Скорость
|
Ток утечки
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRVB1045MFST1G | DIODE SCHOTTKY 45V 10A 5DFN | onsemi | 8-PowerTDFN, 5 Leads | 10A | Schottky | Surface Mount | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 45V | 750mV @ 20A | 45V | -55°C ~ 175°C | |||
NRVTS10100MFST3G | DIODE SCHOTTKY 100V 10A 5DFN | onsemi | 8-PowerTDFN, 5 Leads | 10A | Schottky | Surface Mount | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 50µA @ 100V | 720mV @ 10A | 100V | -55°C ~ 175°C | Automotive, AEC-Q101 | ||
MBR1090 | DIODE SCHOTTKY 90V 10A TO220-2 | onsemi | TO-220-2 | 10A | Schottky | Through Hole | TO-220-2 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 90V | 800mV @ 10A | 90V | -65°C ~ 175°C | SWITCHMODE™ | ||
MBR1035H | DIODE SCHOTTKY | onsemi | TO-220-2 | 10A | Schottky | Through Hole | TO-220-2 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 35V | 840mV @ 20A | 35V | -65°C ~ 175°C | SWITCHMODE™ | ||
MBRD1045T4G | DIODE SCHOTTKY 45V 10A DPAK | onsemi | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 10A | Schottky | Surface Mount | DPAK | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 45V | 840mV @ 20A | 45V | -65°C ~ 175°C | SWITCHMODE™ | ||
FFD10UP20S | DIODE GEN PURP 200V 10A DPAK | onsemi | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 10A | Standard | Surface Mount | TO-252AA | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 200V | 1.15V @ 10A | 200V | 20.8ns | -65°C ~ 175°C | ||
NRVTS10100PFST3G | DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277-3 | onsemi | TO-277, 3-PowerDFN | 10A | Schottky | Surface Mount | TO-277-3 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 100V | 760pF @ 1V, 1MHz | 780mV @ 10A | 100V | -55°C ~ 175°C | Automotive, AEC-Q101 | |
MBR1060H | DIODE SCHOTTKY | onsemi | TO-220-2 | 10A | Schottky | Through Hole | TO-220-2 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 60V | 800mV @ 10A | 60V | -65°C ~ 175°C | SWITCHMODE™ | ||
SBRB1045T4G | DIODE SCHOTTKY 45V 10A D2PAK | onsemi | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 10A | Schottky | Surface Mount | D²PAK | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 45V | 840mV @ 20A | 45V | -65°C ~ 175°C | SWITCHMODE™ | ||
NTS1045MFST1G | DIODE SCHOTTKY 45V 10A 5DFN | onsemi | 8-PowerTDFN, 5 Leads | 10A | Schottky | Surface Mount | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 120µA @ 45V | 300pF @ 45V, 1MHz | 570mV @ 10A | 45V | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101 | |
NRTS1060PFST3G | DIODE SCHOTTKY 10A 60V TO277-3 | onsemi | TO-277, 3-PowerDFN | 10A | Schottky | Surface Mount | TO-277-3 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 350µA @ 60V | 1023pF @ 1V, 1MHz | 660mV @ 10A | 60V | -55°C ~ 175°C | ||
FES10J | 10A 600V ULTRA FAST RECTIFIER | onsemi | TO-277, 3-PowerDFN | 10A | Standard | Surface Mount | TO-277-3 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 5µA @ 600V | 140pF @ 4V, 1MHz | 1.8V @ 10A | 600V | 30ns | -55°C ~ 175°C | Automotive, AEC-Q101 |
FFAF10U170STU | DIODE GEN PURP 1.7KV 10A TO3PF | onsemi | TO-3PF Variant, 2 Leads | 10A | Standard | Through Hole | TO-3PF-2L | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 1700V | 2.2V @ 10A | 1700V | 140ns | -65°C ~ 150°C | ||
FES10D | 10A 200V ULTRA FAST RECTIFIER | onsemi | TO-277, 3-PowerDFN | 10A | Standard | Surface Mount | TO-277-3 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 5µA @ 200V | 140pF @ 4V, 1MHz | 950mV @ 10A | 200V | 30ns | -55°C ~ 175°C | Automotive, AEC-Q101 |
MBR10100MFST3G | DIODE SCHOTTKY 100V 10A 5DFN | onsemi | 8-PowerTDFN, 5 Leads | 10A | Schottky | Surface Mount | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 100V | 950mV @ 10A | 100V | -55°C ~ 175°C |
- 10
- 15
- 50
- 100