-
- Конфигурация
- Технология
- Рабочая температура
- Скорость
- Мощность - Макс.
- Напряжение стабилизации
- Имеданс (Макс) (Zzt)
- Ток утечки
- Ток, макс.
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Рассеиваемая мощность (Макс)
- Сопротивление @ If, F
- Коэфициент емкости
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Параметры коэфициента емкости
- Добротность @ Vr, F
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Рабочая температура
|
Скорость
|
Мощность - Макс.
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Ток утечки
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX8850S-C75YL | BZX8850S-C75/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 75V | 255 Ohms | 50nA @ 52.5V | 900mV @ 10mA | ||||||||
BZX8850S-C24-QYL | BZX8850S-C24-Q/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 24V | 70 Ohms | 50nA @ 18.2V | 900mV @ 10mA | ||||||||
BZX884S-B47YL | BZX884S-B47/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±1.91% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 47V | 170 Ohms | 50nA @ 32.9V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||
BZX884S-C22YL | BZX884S-C22/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5.67% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 22.05V | 55 Ohms | 50nA @ 15.4V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||
BZX884S-B10YL | BZX884S-B10/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±2% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 10V | 20 Ohms | 200nA @ 7V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||
BZX8850S-C43-QYL | BZX8850S-C43-Q/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 43V | 150 Ohms | 50nA @ 32.6V | 900mV @ 10mA | ||||||||
BZX884S-B11YL | BZX884S-B11/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±1.82% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 11V | 20 Ohms | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||
BZX884S-B2V7YL | DIODE ZENER 2.7V 365MW 2DFN | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±1.85% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 2.7V | 100 Ohms | 20µA @ 1V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101, TrenchMOS™ | |||||||
BZX884S-C33-QYL | BZX884S-C33-Q/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±2.12% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 33V | 80 Ohms | 50nA @ 23.1V | 900mV @ 10mA | ||||||||
BZX8850S-C2V0-QYL | BZX8850S-C2V0-Q/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 2V | 100 Ohms | 7 µA @ 1 V | 900mV @ 10mA | ||||||||
BZX8850S-C6V2-QYL | BZX8850S-C6V2-Q/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | -55°C ~ 150°C (TA) | 365mW | 6.2V | 10 Ohms | 1µA @ 5V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101, BZX8850S-Q | |||||||
BZX884S-C75YL | BZX884S-C75/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±6.04% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 74.5V | 255 Ohms | 50nA @ 52.5V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||
BZX8850S-C56-QYL | BZX8850S-C56-Q/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 56V | 200 Ohms | 50nA @ 39.2V | 900mV @ 10mA | ||||||||
BZX8850S-C3V3-QYL | BZX8850S-C3V3-Q/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 3.3V | 100 Ohms | 7.5µA @ 1.5V | 900mV @ 10mA | ||||||||
BZX8850S-C3V9YL | BZX8850S-C3V9/SOD882BD/XSON2 | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | Surface Mount | ±5% | DFN1006BD-2 | 150°C (TJ) | 365mW | 3.9V | 95 Ohms | 5µA @ 2V | 900mV @ 10mA |
- 10
- 15
- 50
- 100