- Производитель
- Тип диода
- Тип корпуса
-
- Конфигурация
- Технология
- Рабочая температура
- Скорость
- Мощность - Макс.
- Напряжение стабилизации
- Имеданс (Макс) (Zzt)
- Ток утечки
- Ток, макс.
- Емкость @ Vr, F
- Прямое напряжение
- Рассеиваемая мощность (Макс)
- Сопротивление @ If, F
- Коэфициент емкости
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Время обратного восстановления (trr)
- Рабочая температура перехода
- Конфигурация диода
- Параметры коэфициента емкости
- Добротность @ Vr, F
- Средний выпрямленный ток (Io) на диод
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Обратное пиковое напряжение
|
Средний выпрямленный ток (Io)
|
Тип диода
|
Вид монтажа
|
Допуск
|
Тип корпуса
|
Конфигурация
|
Технология
|
Рабочая температура
|
Скорость
|
Мощность - Макс.
|
Напряжение стабилизации
|
Имеданс (Макс) (Zzt)
|
Ток утечки
|
Ток, макс.
|
Емкость @ Vr, F
|
Прямое напряжение
|
Рассеиваемая мощность (Макс)
|
Сопротивление @ If, F
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Время обратного восстановления (trr)
|
Рабочая температура перехода
|
Конфигурация диода
|
Средний выпрямленный ток (Io) на диод
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS15-LTP | DIODE SCHOTTKY 50V 1A DO214AC | Micro Commercial Co | DO-214AC, SMA | 1A | Schottky | Surface Mount | DO-214AC (SMA) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 50V | 45pF @ 4V, 1MHz | 700mV @ 1A | 50V | -55°C ~ 150°C | |||||||||||||||
MB158W-BP | BRIDGE RECT 1P 800V 15A MB-35W | Micro Commercial Co | 4-Square, MB-35W | 800V | 15A | Single Phase | Through Hole | MB-35W | Standard | -55°C ~ 125°C (TJ) | 10µA @ 800V | 1.2V @ 7.5A | ||||||||||||||||
BZT52C2V2-TP | DIODE ZENER 500MW SOD-123 | Micro Commercial Co | ||||||||||||||||||||||||||
MMSZ5258C-TP | DIODE ZENER 36V 500MW SOD123 | Micro Commercial Co | SOD-123 | Surface Mount | ±2% | SOD-123 | -65°C ~ 150°C (TJ) | 500mW | 36V | 70 Ohms | 100nA @ 27V | 900mV @ 10mA | ||||||||||||||||
SMAJ4733A-TP | DIODE ZENER 5.1V 1W DO214AC | Micro Commercial Co | DO-214AC, SMA | Surface Mount | ±5% | DO-214AC (SMA) | -65°C ~ 150°C (TJ) | 1W | 5.1V | 7 Ohms | 10µA @ 1V | |||||||||||||||||
BZX584B12-TP | DIODE ZENER 12V 150MW SOD523 | Micro Commercial Co | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±2% | SOD-523 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 150mW | 12V | 25 Ohms | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | ||||||||||||||||
BAV99WT-TP | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT323 | Micro Commercial Co | SC-70, SOT-323 | Standard | Surface Mount | SOT-323 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 2.5µA @ 75V | 1.25V @ 150mA | 75V | 4ns | -55°C ~ 150°C | 1 Pair Series Connection | 150mA | ||||||||||||||
1N4761AW-TP | DIODE ZENER SOD123 | Micro Commercial Co | SOD-123 | Surface Mount | ±5% | SOD-123 | -55°C ~ 150°C | 1W | 75V | 175 Ohms | 5µA @ 56V | 1.2V @ 200mA | ||||||||||||||||
S5DL-TP | DIODE GEN PURP 200V 5A DO214AB | Micro Commercial Co | DO-214AB, SMC | 5A | Standard | Surface Mount | SMC (DO-214AB) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 200V | 100pF @ 4V, 1MHz | 1.2V @ 5A | 200V | -55°C ~ 150°C | |||||||||||||||
SF33-AP | DIODE GPP HE 3A DO-201AD | Micro Commercial Co | DO-201AD, Axial | 3A | Standard | Through Hole | DO-201AD | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100pF @ 4V, 1MHz | 150V | 35ns | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||
BZT52B10JS-TP | DIODE ZENER 10V 200MW SOD323 | Micro Commercial Co | SC-76, SOD-323 | Surface Mount | ±2% | SOD-323 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 200mW | 10V | 20 Ohms | 200nA @ 7V | 900mV @ 10mA | ||||||||||||||||
MB8M-BP | BRIDGE RECT 1P 800V 500MA MB-1 | Micro Commercial Co | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 800V | 500mA | Single Phase | Through Hole | MB-1 | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 800V | 1V @ 400mA | ||||||||||||||||
FS1AE-TP | DIODE GEN PURP 1A DO214AC | Micro Commercial Co | DO-214AC, SMA | 1A | Standard | Surface Mount | SMAE | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 5µA @ 50V | 15pF @ 4V, 1MHz | 1.3V @ 1A | 50V | 150ns | -50°C ~ 150°C | ||||||||||||||
SK36AHE3-LTP | SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 60V | Micro Commercial Co | DO-214AC, SMA | 3A | Schottky | Surface Mount | DO-214AC (SMA) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 60V | 250pF @ 4V, 1MHz | 750mV @ 3A | 60V | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||||||
BAS16TW-TP | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT363 | Micro Commercial Co | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Standard | Surface Mount | SOT-363 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 1µA @ 75V | 1.25V @ 150mA | 75V | 4ns | -65°C ~ 150°C | 3 Independent | 150mA (DC) |
- 10
- 15
- 50
- 100