-
- Рабочая температура
- Топология
- Импеданс
- Вносимые потери
- Изоляция каналов
- P1dB
- Частота теста
- IIP3
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип корпуса
|
Тип радиосигнала
|
Диапазон частот
|
Тип переключателя
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Топология
|
Импеданс
|
Вносимые потери
|
Изоляция каналов
|
P1dB
|
Частота теста
|
IIP3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPG2164T5N-A | IC RF SWITCH DPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/WiFi, WLAN | 2.4GHz ~ 6GHz | DPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.7dB | -17dB | 31dBm | 6GHz | 50dBm | |
UPG2164T5N-E2-A | IC RF SWITCH DPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/WiFi, WLAN | 2.4GHz ~ 6GHz | DPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.7dB | -17dB | 31dBm | 6GHz | 50dBm | |
CG2164X3-C2 | IC RF SWITCH DPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz ~ 6GHz | DPDT | 1.8V ~ 5V | -45°C ~ 85°C | 50Ohm | 0.5dB | 23dB | 2.5GHz | 55dBm | ||
UPG2176T5N-E2-A | IC RF SWITCH SPDT 5.85GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n | 2.3GHz ~ 5.85GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Absorptive | 50Ohm | 0.7dB | 21dB | 37dBm | 5.85GHz | ||
UPG2415T6X-E2-A | IC RF SWITCH SPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | WLAN | 50MHz ~ 6GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.55dB | 26dB | 35dBm | 6GHz | 60dBm | |
UPG2163T5N-A | IC RF SWITCH SPDT 8GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n | 500MHz ~ 8GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.5dB | -38dB | 31dBm | 2.5GHz | 55dBm | |
UPD5738T6N-E2-A | IC RF SWITCH DPDT 2.5GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | General Purpose | 10MHz ~ 2.5GHz | DPDT | 1.5V ~ 3.6V | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 1.6dB | -15dB | 20dBm | 2.5GHz | |
UPG2409T6X-A | IC RF SWITCH SPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n | 50MHz ~ 6GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.65dB | 27dB | 36dBm | 6GHz | 60dBm | |
UPG2176T5N-A | IC RF SWITCH SPDT 5.85GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n | 2.3GHz ~ 5.85GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Absorptive | 50Ohm | 0.7dB | 21dB | 37dBm | 5.85GHz | ||
UPG2163T5N-E2-A | IC RF SWITCH SPDT 8GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n | 500MHz ~ 8GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.5dB | -38dB | 31dBm | 2.5GHz | 55dBm | |
UPD5738T6N-A | IC RF SWITCH DPDT 2.5GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | General Purpose | 10MHz ~ 2.5GHz | DPDT | 1.5V ~ 3.6V | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 1.6dB | -15dB | 20dBm | 2.5GHz | |
UPG2415T6X-A | IC RF SWITCH SPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | WLAN | 50MHz ~ 6GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.55dB | 26dB | 35dBm | 6GHz | 60dBm | |
CG2176X3 | IC RF SWITCH SPDT 5.85GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n/ac | 2.3GHz ~ 5.85GHz | SPDT | 1.8V ~ 5V | -45°C ~ 85°C | 50Ohm | ||||||
UPG2162T5N-A | IC RF SWITCH DPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/WiFi, WLAN | 2.4GHz ~ 6GHz | DPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.85dB | 27dB | 31dBm | 6GHz | 50dBm | |
UPG2409T6X-E2-A | IC RF SWITCH SPDT 6GHZ 6TSON | CEL | 6-XFDFN Exposed Pad | 6-TSON | 802.11a/b/g/n | 50MHz ~ 6GHz | SPDT | -45°C ~ 85°C | Reflective | 50Ohm | 0.65dB | 27dB | 36dBm | 6GHz | 60dBm |
- 10
- 15
- 50
- 100