-
- Напряжение питания
- Рабочая температура
- Объем памяти
- Чувствительность
- Интерфейс данных
- Скорось передачи
- Current - Receiving
- Разъем антены
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Модуляция или протокол
|
Тип корпуса
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Интерфейс данных
|
Current - Receiving
|
Разъем антены
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF6730HW/V1S,557 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
TEF6730HW/V1S,518 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
TEF6730AHW/V1,518 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
TEF6730HW/V1,557 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
TEF6730AHW/V1,557 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
TEF6730AHW/V1S,518 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
TEF6730HW/V1,518 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
TEF6730AHW/V1S,557 | RF RECEIVER AM/FM/WB 64HTQFP | NXP USA Inc. | 64-TQFP Exposed Pad | AM, FM, WB | 64-HTQFP (10x10) | Surface Mount | AM/FM Radio Receiver | 8V ~ 9V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 85.3mA, 114.7mA | PCB, Surface Mount |
- 10
- 15
- 50
- 100