- Радио частота
- Производитель
- Package / Case
-
- Частота теста
- Уровень шума
- Выходная мощность
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Радио частота
|
Функция
|
Напряжение питания
|
Ток питания
|
Частота гетеродина
|
Частота теста
|
Уровень шума
|
Выходная мощность
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U2790B-NFPH | MODULATOR, QUADRAPHASE MIN MAX | Atmel | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
U2790B-NFPG3H | MODULATOR, QUADRAPHASE MIN MAX | Atmel | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
U2790B-MFPG3 | RF MODULATOR 100MHZ-1GHZ 16SOIC | Microchip Technology | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
U2790B-NFPH | RF MODULATOR 100MHZ-1GHZ 16SOIC | Microchip Technology | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
U2790B-MFP | RF MODULATOR 100MHZ-1GHZ 16SOIC | Microchip Technology | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
U2790B-NFPG3H | RF MODULATOR 100MHZ-1GHZ 16SOIC | Microchip Technology | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
U2790B-NFPH | MODULATOR, QUADRAPHASE MIN MAX | Rochester Electronics, LLC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
U2790B-NFPG3H | MODULATOR, QUADRAPHASE MIN MAX | Rochester Electronics, LLC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100MHz ~ 1GHz | Modulator | 4.5V ~ 5.5V | 37mA | 100MHz ~ 1GHz | 900MHz | -132dBm/Hz | -1dBm |
- 10
- 15
- 50
- 100