Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Диапазон частот
|
Вид монтажа
|
Импеданс - Небалансный/Балансный
|
Разность фаз
|
Вносимые потери (Макс)
|
Возвратные потери (Мин)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCN2-14+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 700 - 1400 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 700MHz ~ 1.4GHz | Surface Mount | 1:2 | 8° | 0.8dB | 10.23dB |
TCN2-45+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 3300 - 450 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 3.3GHz ~ 4.5GHz | Surface Mount | 1:2 | 5° | 1.5dB | 11.15dB |
NCR2-113-2+ | RF TRANSFORMER, 3500 - 11000 MHZ | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 3.5GHz ~ 11GHz | Surface Mount | 1:2 | 9° | 2.7dB | 9.66dB |
TRS2-252+ | 1:2 CORE & WIRE TRANSFORMER, 4 - | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 4MHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | 1:2 | 3dB | 17.37dB | |
NCS2-33+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 1500 - 310 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 1.5GHz ~ 3.1GHz | Surface Mount | 1:2 | 5° | 1.0dB | 14.72dB |
NCR2-113+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 3500 - 110 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 3.5GHz ~ 11GHz | Surface Mount | 1:2 | 9° | 2.7dB | 9.66dB |
NCR2-183+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 12000 - 18 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 12GHz ~ 18GHz | Surface Mount | 1:2 | 15° | 2.5dB | 9.78dB |
NCS2-222+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 1275 - 220 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 1.275GHz ~ 2.2GHz | Surface Mount | 1:2 | 5° | 1.0dB | 11.83dB |
NCS2-392+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 3000 - 390 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 3GHz ~ 3.9GHz | Surface Mount | 1:2 | 5° | 1.0dB | 13.67dB |
NCS2-622+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 5600 - 620 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 5.6GHz ~ 6.2GHz | Surface Mount | 1:2 | 6° | 1.0dB | 13.7dB |
TCN2-26+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 1600 - 260 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 1.6GHz ~ 2.6GHz | Surface Mount | 1:2 | 6° | 1.0dB | 10.72dB |
TCN2-122+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 600 - 1200 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 600MHz ~ 1.2GHz | Surface Mount | 1:2 | 4° | 1.0dB | 11.9dB |
NCS2-592+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 4900 - 587 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 4.9GHz ~ 5.875GHz | Surface Mount | 1:2 | 5° | 1.0dB | 10.62dB |
NCR2-123+ | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 4700 - 120 | Mini-Circuits | 6-SMD, No Lead | 4.7GHz ~ 12GHz | Surface Mount | 1:2 | 8° | 2.7dB | 16.93dB |
- 10
- 15
- 50
- 100