Найдено: 19
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Диапазон частот
Вид монтажа
Импеданс - Небалансный/Балансный
Разность фаз
Вносимые потери (Макс)
Возвратные потери (Мин)
Серия
BD2327N50100AHF BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.7GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -17dB Xinger®
BD1416N50100AHF BALUN 1.4GHZ-1.6GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 1.4GHz ~ 1.6GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB 18dB Xinger®
BD4859N50100AHF BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -15dB Xinger®
BD170240N50100AHF BALUN 17.7-23.6GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 17.7GHz ~ 23.6GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 1.5dB 12dB Xinger®
BD60120N50100AHF BALUN 5.9GHZ-11.7GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 5.9GHz ~ 11.7GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.8dB -15dB Xinger®
BD3150N50100AHF BALUN 3.1GHZ-5GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 3.1GHz ~ 5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB 13dB Xinger®
BD170240N50100AHF BALUN 17.7-23.6GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 17.7GHz ~ 23.6GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 1.5dB 12dB Xinger®
BD2327N50100AHF BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.7GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -17dB Xinger®
BD1416N50100AHF BALUN 1.4GHZ-1.6GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 1.4GHz ~ 1.6GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB 18dB Xinger®
BD4859N50100AHF BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -15dB Xinger®
BD3150N50100AHF BALUN 3.1GHZ-5GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 3.1GHz ~ 5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB 13dB Xinger®
BD2425N50100AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.7dB 18dB Xinger®
BD120170N50100AHF BALUN 12.7-15.4GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 12.7GHz ~ 15.4GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 1.5dB 12dB Xinger®
BD0810N50100AHF XFRMR BALUN RF 0402 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 800MHz ~ 1GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 1.2dB 18dB
BD2425P50100AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB -15dB Xinger®