Найдено: 45
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Диапазон частот
Вид монтажа
Импеданс - Небалансный/Балансный
Разность фаз
Вносимые потери (Макс)
Возвратные потери (Мин)
Серия
BD2425N50200AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 200Ohm 0.7dB 21dB Xinger®
BD1416N50100AHF BALUN 1.4GHZ-1.6GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 1.4GHz ~ 1.6GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB 18dB Xinger®
BD2425N100ATI BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.6GHz Surface Mount 50 / -Ohm 0.84dB 17.3dB Xinger®
BD2327N50100AHF BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.7GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -17dB Xinger®
BD2425NCSR BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / -Ohm 1.0dB 10dB Xinger®
BD4859N50100AHF BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -15dB Xinger®
BD2425N5050AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 0.9dB -15dB Xinger®
BD2425P50100AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB -15dB Xinger®
BD3150N50100AHF BALUN 3.1GHZ-5GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 3.1GHz ~ 5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB 13dB Xinger®
BD2425N50ATI BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.6GHz Surface Mount 0.6dB 13dB Xinger®
BD2239N5050AHF BALUN 2.2GHZ-3.9GHZ 50/50 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.2GHz ~ 3.9GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 3.4° 1.6dB 8dB Xinger®
BD1722N5050AHF BALUN 1.7GHZ-2.2GHZ 50/50 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 1.7GHz ~ 2.2GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 3.42° 1.02dB 12.5dB Xinger®
BD2425N50200AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 200Ohm 0.7dB 21dB Xinger®
BD0810N50100AHF XFRMR BALUN RF 0402 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 800MHz ~ 1GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 1.2dB 18dB
BD4859N5050AHF BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/50 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 0.7dB -16dB Xinger®