Найдено: 45
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Диапазон частот
Вид монтажа
Импеданс - Небалансный/Балансный
Разность фаз
Вносимые потери (Макс)
Возвратные потери (Мин)
Серия
B0922N7575AHF BALUN 950MHZ-2.15GHZ 75/75 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 950MHz ~ 2.15GHz Surface Mount 75 / 75Ohm 18.39° 0.76dB 13.2dB Xinger®
BD120170N50100AHF BALUN 12.7-15.4GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 12.7GHz ~ 15.4GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 1.5dB 12dB Xinger®
BD4859N50150AHF BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/150 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 150Ohm 0.4dB -17dB Xinger®
BD2239N5050AHF BALUN 2.2GHZ-3.9GHZ 50/50 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.2GHz ~ 3.9GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 3.4° 1.6dB 8dB Xinger®
BD2425N5075AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 75Ohm 0.7dB 18dB Xinger®
BD2425N50100AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.7dB 18dB Xinger®
BD2425P50100AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.9dB -15dB Xinger®
BD2425N50ATI BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ 0404 Anaren 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.6GHz Surface Mount 0.6dB 13dB Xinger®
BD60120N50100AHF BALUN 5.9GHZ-11.7GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 5.9GHz ~ 11.7GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.8dB -15dB Xinger®
BD4859N50100AHF BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -15dB Xinger®
BD2425P5075AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 75Ohm 0.8dB -15dB Xinger®
BD2425NNRF BALUN 2.4GHZ-2.525GHZ 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.525GHz Surface Mount 50 / -Ohm 1.25dB 18dB Xinger®
BD2425NCSR BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / -Ohm 1.0dB 10dB Xinger®
B0922N7575AHF BALUN 950MHZ-2.15GHZ 75/75 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 950MHz ~ 2.15GHz Surface Mount 75 / 75Ohm 18.39° 0.76dB 13.2dB Xinger®
BD2425N5075AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 75Ohm 0.7dB 18dB Xinger®