| Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Диапазон частот
|
Мощность (Вт)
|
Импеданс
|
Attenuation Value
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-50TCGN | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 3GHz | 150W | 50 Ohms | ||
| A150N50X4E | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | Nonstandard SMD | 0Hz ~ 3GHz | 150W | 50 Ohms | |
| B150NA20X4 | RF ATTENUATOR 20DB 2SMD | TTM Technologies, Inc. | 2-SMD, No Lead | 150W | 20dB | ||
| G150N50W4E | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 3GHz | 150W | 50 Ohms | ||
| G150N50W4B | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 2.7GHz | 150W | 50 Ohms | ||
| A150N50X4B | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | Nonstandard SMD | 0Hz ~ 2.7GHz | 150W | 50 Ohms | |
| 150-50TCGF | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 2GHz | 150W | 50 Ohms | ||
| 150-100RL-S | RF ATTENUATOR 100OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 2GHz | 150W | 100 Ohms | ||
| 150-100RL | RF ATTENUATOR 100OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 2GHz | 150W | 100 Ohms | ||
| 150-50TG | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 2GHz | 150W | 50 Ohms | ||
| D150NA30C4 | RF ATTENUATOR 22.3DB-38DB | TTM Technologies, Inc. | 150W | 22.3dB ~ 38dB | |||
| A150N50X4C | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | Nonstandard SMD | 0Hz ~ 3GHz | 150W | 50 Ohms | |
| 250375-4X50-2 | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 2-SMD, No Lead | 0Hz ~ 1GHz | 150W | 50 Ohms | |
| B150NA30X4 | RF ATTENUATOR 30DB 2SMD | TTM Technologies, Inc. | 2-SMD, No Lead | 150W | 30dB |
- 10
- 15
- 50
- 100