-
- Размеры
- Сопротивления (Ом)
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Материал резистивного элемента
- Температурный коэффициент
- Высота над платой
- Сертификаты
- Тип крепления
- Кол-во выводов
- Интенсивность отказов
- Кол-во выводов
- Форма выводов
- Схема соединения
- Кол-во резисторов
- Коэффициент согласования
- Дрейф согласования
- Покрытие корпуса
- Мощность на элемент
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Сопротивление
|
Мощность (Вт)
|
Допуск
|
Package / Case
|
Features
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Материал резистивного элемента
|
Температурный коэффициент
|
Высота над платой
|
Кол-во выводов
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR01005-J/-000GLF | RES 0 OHM JUMPER 1/32W 01005 | Bourns Inc. | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | Jumper | 01005 (0402 Metric) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | 0.006" (0.15mm) | 2 | CR | ||
| PFR02S-000-XNH | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/32W 01005 | Delta Electronics/Cyntec | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | Jumper | 01005 (0402 Metric) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | 0.006" (0.15mm) | 2 | PFR02S | ||
| ERJ-XGN0R00Y | RES SMD 0 OHM JUMP 1/32W 01005 | Panasonic Electronic Components | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | Jumper | 01005 (0402 Metric) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | -100/ +600ppm/°C | 0.006" (0.15mm) | 2 | ERJ-XGN | |
| ERJ-U0X0R00Y | RES 0 OHM JUMPER 1/32W 01005 | Panasonic Electronic Components | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | Jumper | 01005 (0402 Metric) | Anti-Sulfur | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | 0.006" (0.15mm) | 2 | ERJ-U0X | |
| RC0402J000CS | RES SMD 0 OHM JUMP 1/32W 01005 | Samsung Electro-Mechanics | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | Jumper | 01005 (0402 Metric) | Moisture Resistant | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | 0.006" (0.15mm) | 2 | RC | |
| CRCW01000000Z0EL | RES SMD 0 OHM JUMP 1/32W 01005 | Vishay Dale | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | Jumper | 01005 (0402 Metric) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | 0.006" (0.15mm) | 2 | CRCW | ||
| RC0100JR-070RP | RES 0 OHM 5% 1/32W 01005 | YAGEO | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | ±5% | 01005 (0402 Metric) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | 0.006" (0.15mm) | 2 | RC_P | ||
| RC0100JR-070RL | RES 0 OHM JUMPER 1/32W 01005 | YAGEO | 0 Ohms | 0.03W, 1/32W | Jumper | 01005 (0402 Metric) | Moisture Resistant | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | -55°C ~ 125°C | 01005 | Thick Film | 0.006" (0.15mm) | 2 | RC_L |
- 10
- 15
- 50
- 100