-
- Номинальный ток
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMC-0402HQ-10NH-T | FIXED IND 10NH 500MA 180 MOHM | Abracon LLC | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | 500mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.026" (0.65mm) | Ceramic | 22 @ 250MHz | 180mOhm Max | 4.5GHz | 250MHz | AIMC-0402HQ | |
S0402-10NF2D | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±1% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-10NH2S | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-10NH1E | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-10NJ3 | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±5% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-10NG1B | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±2% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-10NF2S | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±1% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-10NH3B | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-10NF3C | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±1% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 | |
CML0510-10N-GNH | FIXED IND 10NH 2% 200MA 1000MOHM | Delta Electronics/Cyntec | 10nH | ±2% | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | Surface Mount | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 200mA | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0402 | 0.020" (0.50mm) | 8 @ 100MHz | 1Ohm Max | 4GHz | 100MHz | CML0510 | ||
MCL1005-100-R | FIXED IND 1X0.5X0.5MM 10NH | Eaton - Electronics Division | 10nH | ±5% | 0402 (1005 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 300mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 | 0.026" (0.65mm) | 8 @ 100MHz | 400mOhm Max | 3.2GHz | 100MHz | MCL1005 | ||
LQW15AN10NJ00D | FIXED IND 10NH 500MA 170 MOHM | Murata Electronics | 10nH | ±5% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | 500mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 | 0.024" (0.60mm) | Non-Magnetic | 25 @ 250MHz | 170mOhm Max | 5.5GHz | 100MHz | LQW15 | |
LQG15WZ10NJ02D | FIXED IND 10NH 500MA 190 MOHM | Murata Electronics | 10nH | ±5% | 0402 (1005 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | 500mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.020" (0.51mm) | AEC-Q200 | Air | 190mOhm Max | 3.3GHz | 100MHz | LQG15 | |
ELJ-RF10NGFB | FIXED IND 10NH 320MA 410 MOHM | Panasonic Electronic Components | 10nH | ±2% | 0402 (1005 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 320mA | Unshielded | -20°C ~ 85°C | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | Non-Magnetic | 8 @ 100MHz | 410mOhm Max | 2.8GHz | 100MHz | RF | |
PE-0402CD100GTT | FIXED IND 10NH 480MA 195 MOHM | Pulse Electronics Network | 10nH | ±2% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.047" L x 0.026" W (1.19mm x 0.66mm) | 480mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.024" (0.61mm) | Ceramic | 21 @ 250MHz | 195mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | 0402CD |
- 10
- 15
- 50
- 100